GAS PONS FRETUM
Tardus Products






GAS PONS FRETUM
Productum duas SERIESDIFFERENT OPERA TABULAE OPTIONAL
INSTRUMENTA CONTINENS SERIES ET COMPUTER SERIES
Gas Circumda Oven (Computer imperium)
| Nomen | Exemplar | Magnitudine et specie (mm) | Voltage | Potestas | Gas genus | Gas pressura | Gas consummatio | Pondus | Temperatus imperium range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Circumda Oven (una cum duobus ferculis) (computatrum continentem) | JMD-KXD1-2 | 1330 840 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400℃ |
| Gas Circumda Oven (duae tabulae cum quattuor scutulis) (computatrum continentem) | JMD-KXD2-4 | 1330 840 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400℃ |
| Gas Circumda Oven (tria strata cum sex emuncta) (computer imperium) | JMD-KXD3-6 | 1330 840 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400℃ |
| Gas Circumda Oven (tres ordines cum novem scutulis) (computatrum continentem) | JMD-KXD3-9 | 1750 840 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0-400℃ |
Gas Circumda Oven
| Nomen | Exemplar | Magnitudine et specie (mm) | Voltage | Potestas | Gas genus | Gas pressura | Gas consummatio | Pondus | Temperatus imperium range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Circumda Oven (una cum duobus ferculis) | JMD-KXD1-2A | 1330 840 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400℃ |
| Gas Circumda Oven (duae tabulae cum quattuor scutulis) (instrumento continenti) | JMD-KXD2-4A | 1330 840 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400℃ |
| Gas Circumda Oven (tres craticula cum sex scutulis) | JMD-KXD3-6A | 1330 840 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400℃ |
| Gas Circumda Oven (tres ordines cum novem scutulis) | JMD-KXD3-9A | 1750 840 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0-400℃ |
Nota:
Omnes dimensiones non comprehendunt ansas, caminos, virgas potentias et funiculos potentiae (solum cruribus coriariis vel rotis inclusis).
GAS PONS FRETUM






