СТАНДАРТЫ СТИЛДЕГИ ЭЛЕКТРДИН ПАЛОБАЛЫК МЕХ
Акыркы өнүмдөр





СТАНДАРТЫ СТИЛДЕГИ ЭЛЕКТРДИН ПАЛОБАЛЫК МЕХ
Температураны башкаруунун интеллектуалдык санариптик системасы
Так температура жана ыңгайлуу иштөө
Температураны бирдей бөлүштүрүүгө жетишүү үчүн жогорку сапаттагы электр жылыткыч түтүктөр мешке бирдей бөлүштүрүлөт
Так температураны башкаруу системасы, сиздин муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жогорку от жана ботлом оттун көз карандысыз иштөө режими
Коопсуз жана ишенимдүү перспективалуу айнек жогорку температурага каршы
Температураны бирдей бөлүштүрүүгө жетишүү үчүн жогорку сапаттагы электр жылыткыч түтүктөр мешке бирдей бөлүштүрүлөт
Стандарттык (Компьютер тарабынан башкарылуучу) Электр меши
| аты | Модел | Өлчөмү жана спецификациясы (мм) | Voltage | Күч | Салмагы | Чыгуу | Температураны көзөмөлдөө диапазону |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эки лоток менен бир катмар (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 кВт | 94KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Төрт лоток менен эки катмар (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 кВт | 161KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Алты лоток менен үч катмар (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 кВт | 210KG | 60KG/h | 0–400℃ |
| Тогуз лоток менен үч катмар (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 кВт | 282KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Стандарттык (Аспап менен башкарылуучу) электр меши
| аты | Модел | Өлчөмү жана спецификациясы (мм) | Voltage | Күч | Салмагы | Чыгуу | Температураны көзөмөлдөө диапазону |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эки лоток менен бир катмар (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 кВт | 94KG | 20KG/H | 0–400℃ |
| Төрт лоток менен эки катмар (аспап менен башкарылуучу) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 кВт | 161KG | 40KG/H | 0–400℃ |
| Алты лоток менен үч катмар (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 кВт | 210KG | 60KG/h | 0–400℃ |
| Тогуз лоток менен үч катмар (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 кВт | 282KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Эскертүү:Бардык өлчөмдөргө туткалар, морлор, электр өчүргүчтөр жана электр шнурлары (булгаары буттары же дөңгөлөктөрү гана кирет) кирбейт.
СТАНДАРТЫ СТИЛДЕГИ ЭЛЕКТРДИН ПАЛОБАЛЫК МЕХ







