ГАЗ ПУЛУГУ ПЕШ
Акыркы өнүмдөр






ГАЗ ПУЛУГУ ПЕШ
ПРОДУКЦИЯНЫН ЭКИ СЕРИЯЛЫК ИШТЕГЕН ПАНАЛАРЫ БАР.
АСПАПТЫН СЕРИЯЛАРЫ ЖАНА КОМПЬЮТЕР МЕНЕН БАШКАРЫЛГАН СЕРИЯЛАР
Газ палубалуу меш (Компьютер тарабынан башкарылуучу)
| аты | Модел | Өлчөмү жана спецификациясы (мм) | Voltage | Күч | Газ категориясы | Газ басымы | Газ керектөө | Салмагы | Температураны көзөмөлдөө диапазону |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ палубалуу меш (эки лоток менен бир катмар) (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| Газ палубалуу меш (төрт лоток менен эки катмар) (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| Газ палубалуу меш (алты лоток менен үч катмар) (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| Газ палубалуу меш (тогуз лоток менен үч катмар) (компьютер тарабынан башкарылуучу) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 1,0 кг/саат | 288KG | 0–400℃ |
Газ палубалуу меш (Аспап менен башкарылуучу)
| аты | Модел | Өлчөмү жана спецификациясы (мм) | Voltage | Күч | Газ категориясы | Газ басымы | Газ керектөө | Салмагы | Температураны көзөмөлдөө диапазону |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газ палубалуу меш (эки лоток менен бир катмар) (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| Газ палубалуу меш (төрт лоток менен эки катмар) (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| Газ палубалуу меш (алты лоток менен үч катмар) (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| Газ палубалуу меш (тогуз лоток менен үч катмар) (инструмент менен башкарылуучу) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300 Вт | LPG | 2.8KPA | 1,0 кг/саат | 288KG | 0–400℃ |
Эскертүү:
Бардык өлчөмдөргө туткалар, морлор, электр өчүргүчтөр жана электр шнурлары (булгаары буттары же дөңгөлөктөрү гана кирет) кирбейт.
ГАЗ ПУЛУГУ ПЕШ






