LUXURY STYLE ELECTRIK DECK Oven
Latest Products





LUXURY STYLE ELECTRIK DECK Oven
Pergala kontrola germahiya dîjîtal a hişmend
Germahiya rast û operasyona rehet
Tîpên germkirina elektrîkê yên bi kalîte bi rengek wekhev di firinê de têne belav kirin da ku bigihîjin dabeşkirina germahiya yekgirtî
Pergala kontrolkirina germahiyê ya rast, moda xebata serbixwe ya agirê top û agirê botlom ku hewcedariyên we bicîh bîne
Cama perspektîfê ya ewledar û pêbawer bi berxwedana germahiya bilind
Tîpên germkirina elektrîkê yên bi kalîte bi rengek wekhev di firinê de têne belav kirin da ku bigihîjin dabeşkirina germahiya yekgirtî
Oven Elektrîkî ya Luxury (Komputer-kontrolkirî).
| Name | Model | Mezinahî û taybetmendî (mm) | Woltî | Power | Pîvan | Derketin | Rêjeya kontrola germê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yek qatek bi du tepsiyan (bi komputerê ve tê kontrol kirin) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102 KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Du qat bi çar tray (komputer-kontrolkirî) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180 KG | 40 KG/H | 0–400℃ |
| Sê qatên bi şeş tepsiyan (bi komputerê ve têne kontrol kirin) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270 KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Sê qat bi neh tepsiyan (bi komputerê ve têne kontrol kirin) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360 KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Oven Electric Luxury (Instrument-kontrolled).
| Name | Model | Mezinahî û taybetmendî (mm) | Woltî | Power | Pîvan | Derketin | Rêjeya kontrola germê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yek qatek bi du tepsiyan (kontrola amûrê) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6.8KW | 102 KG | 20 KG/H | 0–400℃ |
| Du qat bi çar tepsiyan (kontrola amûrê) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180 KG | 40 KG/H | 0–400℃ |
| Sê qat bi şeş tepsiyan (kontrol-alav) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270 KG | 60KG/H | 0–400℃ |
| Sê qatên bi neh tepsî (kontrola amûrê) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360 KG | 90KG/H | 0–400℃ |
Têbînî:
Hemî pîvan destek, çîmen, guhêrbar û kabloyên elektrîkê nagirin (tenê lingên çerm an çerx tê de).
LUXURY STYLE ELECTRIK DECK Oven







