Oven DECK GAS
Latest Products






Oven DECK GAS
DI BERHEMÊ DE DU RÊZ PANELEYÊN OPERASYONÊ CUDA HEYE BJÊRÎ NE
RÊZÊN BI AMAZÊ KONTROL Û RÊZÊN KOMPUTERÊ KURDÎ
Oven Deck Gas (Kontrolkirî bi Komputerê)
| Name | Cins | Mezinahî û taybetmendî (mm) | Woltî | Power | Kategoriya gazê | Zexta gazê | Vexwarina gazê | Pîvan | Rêjeya kontrola germê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovena Decka Gazê (yek qatek bi du tepsiyan) (bi komputerê tê kontrol kirin) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 KG | 0–400℃ |
| Oven Deck Gas (du qat bi çar tepsî) (bi komputerê ve tê kontrol kirin) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0,58KG/H | 170 KG | 0–400℃ |
| Oven Deck Gas (sê qatên bi şeş tepsî) (kontrola komputerê) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 KG | 0–400℃ |
| Oven Deck Gas (sê qat bi neh tepsî) (bi komputerê ve tê kontrol kirin) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 KG | 0–400℃ |
Oven Deck Gas (Kontrola amûrê)
| Name | Cins | Mezinahî û taybetmendî (mm) | Woltî | Power | Kategoriya gazê | Zexta gazê | Vexwarina gazê | Pîvan | Rêjeya kontrola germê |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovena Decka Gazê (yek qatek bi du tepsiyan) (kontrola amûrê) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102 KG | 0–400℃ |
| Oven Deck Gas (du qat bi çar tepsî) (kontrola amûrê) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0,58KG/H | 170 KG | 0–400℃ |
| Oven Deck Gas (sê qat bi şeş tepsî) (kontrola amûrê) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230 KG | 0–400℃ |
| Oven Deck Gas (sê qat bi neh tepsî) (kontrola amûrê) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 KG | 0–400℃ |
Têbînî:
Hemî pîvan destek, çîmen, guhêrbar û kabloyên elektrîkê nagirin (tenê lingên çerm an çerx tê de).
Oven DECK GAS






