럭셔리 스타일 전기 데크 오븐
럭셔리(컴퓨터 제어) 전기 오븐
| 이름 | 모델 | 크기 및 사양(mm) | 전압 | 힘 | 무게 | 출력 | 온도 조절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2개의 트레이가 있는 1개의 레이어(컴퓨터 제어) | JMD-HKD-2-A | 1340×910×660 | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20 키로그램/시간 | 0~400℃ |
| 4개의 트레이가 있는 2개의 레이어(컴퓨터 제어) | JMD-HKD-2-4A | 1340×910×1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180KG | 40 키로그램/시간 | 0~400℃ |
| 6개의 트레이가 있는 3개의 레이어(컴퓨터 제어) | JMD-HKD-3-6A | 1340×910×1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270KG | 60 키로그램/시간 | 0~400℃ |
| 9개의 트레이가 있는 3개의 레이어(컴퓨터 제어) | JMD-HKD-3-9A | 1760×910×1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360KG | 90 키로그램/시간 | 0~400℃ |
럭셔리(계기 제어식) 전기 오븐
| 이름 | 모델 | 크기 및 사양(mm) | 전압 | 힘 | 무게 | 출력 | 온도 조절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 트레이 2개가 포함된 레이어 1개(기기 제어) | JMD-HKD-2 | 1340×910×660 | 220V/380V | 6.8KW | 102KG | 20 키로그램/시간 | 0~400℃ |
| 4개의 트레이가 있는 2개의 레이어(기기 제어) | JMD-HKD-2-4 | 1340×910×1320 | 380V 3N~ | 13.6KW | 180KG | 40 키로그램/시간 | 0~400℃ |
| 6개의 트레이가 있는 3개의 레이어(기기 제어) | JMD-HKD-3-6 | 1340×910×1660 | 380V 3N~ | 20.4KW | 270KG | 60 키로그램/시간 | 0~400℃ |
| 9개 트레이가 포함된 3개 레이어(기기 제어) | JMD-HKD-3-9 | 1760×910×1685 | 380V 3N~ | 24.0KW | 360KG | 90 키로그램/시간 | 0~400℃ |
참고:
모든 치수에는 손잡이, 굴뚝, 전원 스위치 및 전원 코드가 포함되지 않습니다(가죽 다리 또는 바퀴만 포함).
럭셔리 스타일 전기 데크 오븐











