가스 데크 오븐
가스 데크 오븐(컴퓨터 제어)
| 이름 | 모델 | 크기 및 사양(mm) | 전압 | 힘 | 가스 종류 | 가스 압력 | 가스 소비 | 무게 | 온도 조절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스 데크 오븐(2개의 트레이가 있는 1층)(컴퓨터 제어) | JMD-KXD1-2 | 1330×840×650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0~400℃ |
| 가스 데크 오븐(트레이 4개가 있는 2층)(컴퓨터 제어) | JMD-KXD2-4 | 1330×840×1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0~400℃ |
| 가스 데크 오븐(6개 트레이가 있는 3개 층)(컴퓨터 제어) | JMD-KXD3-6 | 1330×840×1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0~400℃ |
| 가스 데크 오븐(3단, 9개 트레이)(컴퓨터 제어) | JMD-KXD3-9 | 1750×840×1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0~400℃ |
가스 데크 오븐(계기 제어식)
| 이름 | 모델 | 크기 및 사양(mm) | 전압 | 힘 | 가스 종류 | 가스 압력 | 가스 소비 | 무게 | 온도 조절 범위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스 데크 오븐(2개의 트레이가 있는 1층)(기기 제어식) | JMD-KXD1-2A | 1330×840×650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0~400℃ |
| 가스 데크 오븐(4개 트레이가 있는 2개 층)(기기 제어식) | JMD-KXD2-4A | 1330×840×1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0~400℃ |
| 가스 데크 오븐(6개 트레이가 있는 3개 층)(기기 제어식) | JMD-KXD3-6A | 1330×840×1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0~400℃ |
| 가스 데크 오븐(3개 층, 9개 트레이)(기기 제어식) | JMD-KXD3-9A | 1750×840×1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0~400℃ |
참고:
모든 치수에는 손잡이, 굴뚝, 전원 스위치 및 전원 코드가 포함되지 않습니다(가죽 다리 또는 바퀴만 포함).
가스 데크 오븐











