TUNGKU SIRKULASI UDARA PANAS
Produk paling anyar













TUNGKU SIRKULASI UDARA PANAS
Fitur:
1. Ing njero lan njaba oven digawe saka stainless steel, sing nyukupi syarat keamanan pangan.
2. Panggangan tray baking ing tungku bisa gampang disassembled lan di resiki.
3. Gedhe pindho lapisan tempered anti-scalding lawang kaca, dilengkapi 6500k terpadu LED sistem cahya padhang dhuwur, kang bisa éling kabèh proses
baking pangan tanpa mbukak lawang.
4. Kontrol suhu cerdas, kanthi timer kaping pindho kanggo ngontrol wektu baking lan wektu uyuh uap.
5. Sistem sirkulasi udara panas dirancang kanggo muter maju lan mundur miturut wektu, kanthi pertukaran panas sing cepet, tingkat panggunaan panas sing dhuwur, warna seragam lan rasa sing luwih apik.
6. Ukuran stopkontak udara saluran udara ing tungku bisa diatur, kanthi efek manggang sing luwih apik.
7. Dilengkapi sistem uap sawijining kanggo nyukupi syarat-syarat baking pangan dhuwur-mburi.
8. Dipasang nganggo switch jarak induktansi, supaya motor sirkulasi mandheg kanthi otomatis nalika lawang dibukak, kanggo nyegah kebanjiran udhara panas lan njamin safety sing luwih apik digunakake.
| jeneng | Model | Ukuran lan spesifikasi (mm) | Tegangan | daya | Kategori gas | tekanan gas | Konsumsi gas | Bobot | Range kontrol suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Five Trays (Instrumen-kontrol) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8 KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG / H |
| Gas Five Trays (Dikontrol Komputer) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8 KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG / H |
| Gas Wolung Tray (Instrumen-kontrol) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8 KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG / H |
| Gas Wolung Tray (Dikontrol Komputer) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8 KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG / H |
| Electric Five Trays (Instrumen-kontrol) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG / H |
| Lima Tray Listrik (Dikontrol Komputer) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG / H |
| Elektrik Wolung Tray (Instrumen-kontrol) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG / H |
| Electric Eight Trays (Dikontrol Komputer) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG / H |
| Gas Ten Trays (Instrumen-kontrol) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8 KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG / H |
| Gas Ten Trays (Dikontrol Komputer) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8 KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG / H |
| Sepuluh Tray Listrik (Instrumen-kontrol) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG / H |
| Sepuluh Tray Listrik (Dikontrol Komputer) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG / H |
Cathetan: Kabeh dimensi ora kalebu gagang, cerobong asep, saklar daya lan kabel listrik (mung kalebu sikil utawa roda kulit).





