GAS DECK OVEN
Produk paling anyar






GAS DECK OVEN
PRODUK DUWE PANEL OPERASI SERIES BEDA OPTIONAL
SERIES-KONTROL INSTRUMEN lan SERIES-KONTROL KOMPUTER
Oven Deck Gas (Dikontrol Komputer)
| jeneng | Model | Ukuran lan spesifikasi (mm) | Tegangan | daya | Kategori gas | tekanan gas | Konsumsi gas | Bobot | Range kontrol suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oven Deck Gas (siji lapisan karo rong tray) (dikontrol komputer) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8 KPA | 0,28KG / H | 102KG | 0–400 ℃ |
| Oven Deck Gas (loro lapisan karo papat tray) (dikontrol komputer) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8 KPA | 0,58KG / H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Oven Deck Gas (telung lapisan karo enem tray) (dikontrol komputer) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8 KPA | 0,88KG / H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Oven Deck Gas (telung lapisan kanthi sangang tray) (dikontrol komputer) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8 KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Oven Deck Gas (kontrol instrumen)
| jeneng | Model | Ukuran lan spesifikasi (mm) | Tegangan | daya | Kategori gas | tekanan gas | Konsumsi gas | Bobot | Range kontrol suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oven Deck Gas (siji lapisan karo rong tray) (kontrol instrumen) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8 KPA | 0,28KG / H | 102KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (loro lapisan karo papat tray) (instrumen-kontrol) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8 KPA | 0,58KG / H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Oven Deck Gas (telung lapisan karo enem tray) (kontrol instrumen) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8 KPA | 0,88KG / H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Oven Deck Gas (telung lapisan kanthi sangang tray) (kontrol instrumen) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8 KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Cathetan:
Kabeh dimensi ora kalebu gagang, cerobong asep, ngalih daya lan kabel daya (mung kalebu sikil utawa gembong kulit).
GAS DECK OVEN






