OVEN DECK ELEKTRIK EKONOMI
Produk paling anyar









OVEN DECK ELEKTRIK EKONOMI
1. COMMERCIAL gedhong-kapasitas Oven bisa dituku ing pirang-pirang lapisan;
2. SISTEM KONTROL SUHU INDEPENDEN, KONTROL PIHASAN Ndhuwur lan
FIRE ngisor kanggo ketemu kabutuhan baking beda, gampang operate;
3. KARYA 99-MINUTE FUNGSI weker wektu;
4. KONTROL SUHU DIGITAL KANGGO KONTROL SUHU LAN
REALIZE CONSTANT suhu kontrol;
5. KONTROL MIKROKOMPUTER NGAdopsi KONTROL PID cerdas, sing nggawe
KONTROL SUHU Luwih akurat lan dipercaya;
6. DOUBLE-LAYER kenthel bledosan-bukti TEMPERED GLASS;
7. LUWIH OVEN DIBUAT DARI PLAT FILEM LENGGO STAINLESS STEEL,
Kang tahan kanggo lenga lan karat lan wis urip SERVICE LONG;
8. WINDOW Observasi VISUAL nggedhekake, trep kanggo nggunakake;
9. ANTI-skid lan anti-scalding Paint nangani, aman lan dipercaya;
10. LAMPU SUHU TINGGI DIBUAT BAHAN bledosan, KONDUSIF UNTUK MEMBERSIH LAN MELIHAT BAKING
LINGKUNGAN;
11. SILICONE FOOT PAD NON-SLIP KANDE LAN DIBESAR, SING TAHAN Slip lan Awet (MUNG KANGGO
ONE-LAYER, lan CASTERS sing dilengkapi kanggo loro utawa luwih lapisan);
12. SISTEM DISIPASI PANAS KECEPATAN TINGGI, NANGKAT LUBANG LOUVER KANGGO MESTI PANAS
KINERJA MESIN;
13. PROBE KONTROL SUHU PRECISION Dhuwur, karo beda suhu cilik, sensitif lan dipercaya.
PRODUK wis rong seri
SERIES-KONTROL INSTRUMEN lan SERIES-KONTROL KOMPUTER
PANEL OPERASI sing beda-beda ARE OPTIONAL
Oven Listrik Irit (Dikontrol Komputer).
| jeneng | Model | Ukuran lan spesifikasi (mm) | Tegangan | daya | Bobot | Output | Range kontrol suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siji lapisan karo siji tray (komputer-kontrol) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400 ℃ |
| Loro lapisan karo rong tray (komputer-kontrol) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Telung lapisan kanthi telung tray (kontrol komputer) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6kw | 102KG | 30KG / H | 0–400 ℃ |
| Siji lapisan karo rong tray (kontrol komputer) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Loro lapisan karo papat tray (komputer-kontrol) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG / H | 0–400 ℃ |
| Telung lapisan karo enem tray (komputer-kontrol) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG / H | 0–400 ℃ |
| Telung lapisan kanthi sangang tray (dikontrol komputer) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG / H | 0–400 ℃ |
Oven Listrik Irit (Dikontrol Instrumen).
| jeneng | Model | Ukuran lan spesifikasi (mm) | Tegangan | daya | Bobot | Output | Range kontrol suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siji lapisan karo siji tray (instrumen-kontrol) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300 ℃ |
| Loro lapisan karo rong tray (instrumen-kontrol) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300 ℃ |
| Telung lapisan kanthi telung tray (kontrol instrumen) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6kw | 102KG | 30KG / H | 0–300 ℃ |
| Siji lapisan kanthi rong tray (kontrol instrumen) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Loro lapisan karo papat tray (instrumen-kontrol) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG / H | 0–400 ℃ |
| Telung lapisan kanthi enem tray (kontrol instrumen) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG / H | 0–400 ℃ |
| Telung lapisan kanthi sangang tray (kontrol instrumen) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG / H | 0–400 ℃ |
Cathetan:
Kabeh dimensi ora kalebu gagang, cerobong asep, ngalih daya lan kabel daya (mung kalebu sikil utawa gembong kulit).






