ガスデッキオーブン






ガスデッキオーブン(コンピューター制御)
| 名前 | モデル | サイズと仕様(mm) | 電圧 | パワー | ガスのカテゴリー | ガス圧力 | ガス消費量 | 重量 | 温度制御範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガスデッキオーブン(一層2段)(コンピューター制御) | JMD-KXD1-2 | 1330×840×650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0~400℃ |
| ガスデッキオーブン(2層4段)(コンピューター制御) | JMD-KXD2-4 | 1330×840×1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0~400℃ |
| ガスデッキオーブン(3段6段)(コンピューター制御) | JMD-KXD3-6 | 1330×840×1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0~400℃ |
| ガスデッキオーブン(3段9段)(コンピューター制御) | JMD-KXD3-9 | 1750×840×1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0~400℃ |
ガスデッキオーブン(計器制御)
| 名前 | モデル | サイズと仕様(mm) | 電圧 | パワー | ガスのカテゴリー | ガス圧力 | ガス消費量 | 重量 | 温度制御範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガスデッキオーブン (2 つのトレイを備えた 1 層) (機器制御) | JMD-KXD1-2A | 1330×840×650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0~400℃ |
| ガスデッキオーブン(2層4トレイ)(計器制御) | JMD-KXD2-4A | 1330×840×1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0~400℃ |
| ガスデッキオーブン(3層6トレイ)(計器制御) | JMD-KXD3-6A | 1330×840×1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0~400℃ |
| ガスデッキオーブン(3層9トレイ)(計器制御) | JMD-KXD3-9A | 1750×840×1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0~400℃ |
注:
すべての寸法には、ハンドル、煙突、電源スイッチ、電源コードは含まれません(革製の脚または車輪のみを含みます)。
ガスデッキオーブン






