経済的な電気デッキオーブン









経済的な電気デッキオーブン
1. 商用の大容量オーブンは複数層で購入できます。
2. 独立した温度制御システム、上部と上部の別々の制御
さまざまなベーキングニーズを満たすために火を弱め、操作が簡単です。
3. 99分タイマーアラーム機能付き;
4. 温度と温度を正確に制御するデジタル温度コントローラー
一定の温度制御を実現します。
5. マイコン制御はPIDインテリジェント制御を採用し、
温度制御がより正確で信頼性が高くなります。
6. 二重層の厚い防爆強化ガラス;
7. オーブンの表面はステンレス鋼の油膜プレートでできており、
耐油性と耐腐食性があり、長寿命です。
8. 拡大された視覚観察ウィンドウ、使いやすい。
9.滑り止めと火傷防止のペイントハンドル、安全で信頼性が高い;
10. 高温防爆照明を内蔵しており、清掃や焼き上がりの観察に便利です。
環境;
11. 滑りにくく耐久性に優れた大胆で拡大された滑り止めシリコン製フットパッド(専用に装備)
1段、2段以上はキャスター付)
12. 高速放熱システム、ルーバー穴を増やして放熱を確保
機械のパフォーマンス。
13. 温度差が小さく、感度が高く信頼性の高い高精度温度制御プローブ。
この製品には 2 つのシリーズがあります
計測器制御シリーズとコンピュータ制御シリーズ
さまざまな操作パネル A再オプション
経済的(コンピュータ制御)電気オーブン
| 名前 | モデル | サイズと仕様(mm) | 電圧 | パワー | 重量 | 出力 | 温度制御範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 つのトレイに 1 つの層 (コンピューター制御) | JMD-KXD1-1A | 920×605×490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/時間 | 0~400℃ |
| 2 つのトレイと 2 つの層 (コンピューター制御) | JMD-KXD2-2A | 920×605×855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/時間 | 0~400℃ |
| 3 つのトレイを備えた 3 つの層 (コンピューター制御) | JMD-KXD3-3A | 920×605×1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0~400℃ |
| 2 つのトレイを備えた 1 層 (コンピューター制御) | JMD-KXD1-2A | 1220×805×560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/時間 | 0~400℃ |
| 2 層、4 つのトレイ (コンピューター制御) | JMD-KXD2-4A | 1220×805×1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0~400℃ |
| 3 層、6 つのトレイ (コンピューター制御) | JMD-KXD3-6A | 1220×805×1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0~400℃ |
| 3 層 9 トレイ (コンピューター制御) | JMD-KXD3-9A | 1640×805×1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0~400℃ |
経済的な(機器制御型)電気オーブン
| 名前 | モデル | サイズと仕様(mm) | 電圧 | パワー | 重量 | 出力 | 温度制御範囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 つのトレイを備えた 1 つの層 (機器制御) | JMD-KXD1-1 | 920×605×490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/時間 | 0~300℃ |
| 2 つのトレイを備えた 2 層 (機器制御) | JMD-KXD2-2 | 920×605×855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/時間 | 0~300℃ |
| 3 つのトレイを備えた 3 つの層 (機器制御) | JMD-KXD3-3 | 920×605×1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0~300℃ |
| 2 つのトレイを備えた 1 層 (機器制御) | JMD-KXD1-2 | 1220×805×560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/時間 | 0~400℃ |
| 2 層、4 つのトレイ (機器制御) | JMD-KXD2-4 | 1220×805×1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0~400℃ |
| 3 層、6 つのトレイ (機器制御) | JMD-KXD3-6 | 1220×805×1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0~400℃ |
| 9 つのトレイを備えた 3 層 (機器制御) | JMD-KXD3-9 | 1640×805×1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0~400℃ |
注:
すべての寸法には、ハンドル、煙突、電源スイッチ、電源コードは含まれません(革製の脚または車輪のみを含みます)。
電熱線電気デッキオーブン






