FORNO A PIANI ELETTRICO STILE STANDARD
Ultimi prodotti





FORNO A PIANI ELETTRICO STILE STANDARD
Sistema di controllo digitale intelligente della temperatura
Temperatura accurata e funzionamento conveniente
I tubi riscaldanti elettrici di alta qualità sono distribuiti uniformemente nel forno per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura
Accurato sistema di controllo della temperatura, modalità di funzionamento indipendente del fuoco superiore e inferiore per soddisfare le vostre esigenze
Vetro prospettico sicuro e affidabile con resistenza alle alte temperature
I tubi riscaldanti elettrici di alta qualità sono distribuiti uniformemente nel forno per ottenere una distribuzione uniforme della temperatura
Forno elettrico standard (controllato da computer).
| Nome | Modello | Dimensioni e specifiche (mm) | Voltaggio | Potenza | Peso | Uscita | Intervallo di controllo della temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno strato con due vassoi (controllato da computer) | JMD-BKD-2A | 1260×825×615 | 220 V/380 V | 6,6KW | 94 kg | 20 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Due strati con quattro vassoi (controllati da computer) | JMD-BKD-2-4A | 1260×825×1240 | 380V 3N~ | 13,2KW | 161 kg | 40 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con sei vassoi (controllati da computer) | JMD-BKD-3-6A | 1260×825×1510 | 380V 3N~ | 19,8KW | 210 kg | 60 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con nove vassoi (controllati da computer) | JMD-BKD-3-9A | 1680×825×1540 | 380V 3N~ | 24,0KW | 282 kg | 90 kg/ora | 0–400 ℃ |
Forno elettrico standard (controllato dallo strumento).
| Nome | Modello | Dimensioni e specifiche (mm) | Voltaggio | Potenza | Peso | Uscita | Intervallo di controllo della temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uno strato con due vassoi (controllato da strumento) | JMD-BKD-2 | 1260×825×615 | 220 V/380 V | 6,6KW | 94 kg | 20 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Due strati con quattro vassoi (controllati da strumento) | JMD-BKD-2-4 | 1260×825×1240 | 380V 3N~ | 13,2KW | 161 kg | 40 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con sei vassoi (controllato da strumento) | JMD-BKD-3-6 | 1260×825×1510 | 380V 3N~ | 19,8KW | 210 kg | 60 kg/ora | 0–400 ℃ |
| Tre strati con nove vassoi (controllati da strumento) | JMD-BKD-3-9 | 1680×825×1540 | 380V 3N~ | 24,0KW | 282 kg | 90 kg/ora | 0–400 ℃ |
Nota:Tutte le dimensioni non includono maniglie, camini, interruttori di alimentazione e cavi di alimentazione (incluse solo gambe o ruote in pelle).







