FORNO A CIRCOLAZIONE DI ARIA CALDA
Ultimi prodotti













FORNO A CIRCOLAZIONE DI ARIA CALDA
Caratteristiche:
1. L'interno e l'esterno del forno sono realizzati in acciaio inossidabile, che soddisfa i requisiti di sicurezza alimentare.
2. La griglia della teglia nel forno può essere facilmente smontata e pulita.
3. Ampia porta in vetro temperato antiscottatura a doppio strato, dotata di sistema di illuminazione LED integrato ad alta luminosità da 6500k, in grado di realizzare l'intero processo di
cottura degli alimenti senza aprire la porta.
4. Controllo intelligente della temperatura, con doppi timer per controllare rispettivamente il tempo di cottura e il tempo di spruzzatura del vapore.
5. Il sistema di circolazione dell'aria calda è progettato per ruotare avanti e indietro in base al tempo, con scambio termico rapido, elevato tasso di utilizzo del calore, colore uniforme e gusto migliore.
6. La dimensione dell'uscita dell'aria del condotto dell'aria nel forno può essere regolata, con un migliore effetto di cottura.
7. Dotato di un sistema di vapore indipendente per soddisfare i requisiti della cottura degli alimenti di fascia alta.
8. Installato con interruttore di prossimità a induttanza, in modo che il motore di circolazione si arresti automaticamente quando la porta viene aperta, per evitare traboccamenti di aria calda e garantire una migliore sicurezza durante l'uso.
| Nome | Modello | Dimensioni e specifiche (mm) | Voltaggio | Potenza | Categoria gas | Pressione del gas | Consumo di gas | Peso | Intervallo di controllo della temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinque vassoi a gas (controllati dallo strumento) | JMD-FKQ-5 | 930×1320×1150 | 220 V | 0,4 kW | GPL | 2,8KPA | 2,3 kg/ora | 220 kg | 50 kg/ora |
| Cinque vassoi gas (controllati da computer) | JMD-FKQ-5A | 930×1320×1150 | 220 V | 0,4 kW | GPL | 2,8KPA | 2,3 kg/ora | 220 kg | 50 kg/ora |
| Otto vassoi a gas (controllati dallo strumento) | JMD-FKQ-8 | 930×1320×1480 | 220 V | 0,75KW | GPL | 2,8KPA | 2,8 kg/ora | 290 kg | 80 kg/ora |
| Otto vassoi a gas (controllati da computer) | JMD-FKQ-8A | 930×1320×1480 | 220 V | 0,75KW | GPL | 2,8KPA | 2,8 kg/ora | 290 kg | 80 kg/ora |
| Cinque vassoi elettrici (controllati dallo strumento) | JMD-FKD-5 | 930×1250×930 | 380 V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/ora |
| Cinque vassoi elettrici (controllati da computer) | JMD-FKD-5A | 930×1250×930 | 380 V | 9,3 kW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/ora |
| Otto vassoi elettrici (controllati dallo strumento) | JMD-FKD-8 | 930×1250×1250 | 380 V | 18,6KW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/ora |
| Otto vassoi elettrici (controllati da computer) | JMD-FKD-8A | 930×1250×1250 | 380 V | 18,6KW | – | – | – | 230 kg | 80 kg/ora |
| Dieci vassoi a gas (controllati dallo strumento) | JMD-FKQ-10 | 930×1250×1730 | 220 V | 0,75KW | GPL | 2,8KPA | 3,5 kg/ora | 330KG | 100 kg/ora |
| Dieci vassoi gas (controllati da computer) | JMD-FKQ-10A | 930×1250×1730 | 220 V | 0,75KW | GPL | 2,8KPA | 3,5 kg/ora | 330KG | 100 kg/ora |
| Dieci vassoi elettrici (controllati da strumento) | JMD-FKD-10 | 930×1150×1520 | 380 V | 18,6KW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/ora |
| Dieci vassoi elettrici (controllati da computer) | JMD-FKD-10A | 930×1150×1520 | 380 V | 18,6KW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/ora |
Nota: tutte le dimensioni non includono maniglie, camini, interruttori di alimentazione e cavi di alimentazione (incluse solo gambe o ruote in pelle).





