Igwe ọkụ ọkụ ọkụ akụ na ụba
Ngwaahịa kacha ọhụrụ









Igwe ọkụ ọkụ ọkụ akụ na ụba
1. Enwere ike ịzụta oven dị ukwuu nke azụmahịa n'ime ọtụtụ akwa akwa;
2. Sistemụ njikwa okpomọkụ nke onwe, njikwa iche iche nke elu na
Ọkụ dị ala iji zute mkpa nri dị iche iche, ọ dị mfe ịrụ ọrụ;
3. NA 99-MINUTE oge oti mkpu;
4. Ihe njikwa okpomọkụ dijitalụ iji jikwaa okpomọkụ na nke ọma.
Chọpụta njikwa okpomọkụ mgbe niile;
5. Njikwa kọmputa na-anabata PID ọgụgụ isi njikwa, nke na-eme.
Ijikwa okpomọkụ ka mma na ntụkwasị obi;
6. enyo enyo na-ekpo ọkụ nke okpukpu abụọ;
7. EME EBE EBE EBE MMADỤ igwe anaghị agba nchara n'elu oven,
NKE NA-ECHICHE MMANU NA CHINEKE NA-ENWETA OKWU NDỤ IHE;
8. IHE NSỤRỤ IHE NDỊ AHỤ KWESỊRỊ, dị mma maka ojiji;
9. Mgbochi-skiid na mgbochi-scalding agba, nchekwa na ntụkwasị obi;
10. Wuru n'ime ọkụ ọkụ na-agbawa ọkụ dị elu, na-eme ka ọ dị ọcha ma na-ekiri ịsa achịcha.
Gburugburugburu;
11. OBI OBI NA KWESỊRỊ NA-AKWỤKWỌ Ụkwụ SILICONE NA-AKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKW ỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWASỊ
ONYE-Layer, NA CASTERS na-akwadebe maka okpukpu abụọ ma ọ bụ karịa);
12. Usoro ikposa ọkụ na-agba ọsọ ọsọ, na-amụba oghere ihu igwe iji hụ na ọ na-agbapụ ọkụ.
Arụmọrụ nke igwe;
13. Nnwale njikwa ọnọdụ okpomọkụ dị elu, na-enwe obere ọdịiche dị n'ọkụ, emetụ n'ahụ na ntụkwasị obi.
Ngwaahịa ahụ nwere usoro abụọ
Usoro eji ejikwa ngwa-ngwa yana usoro kọmputa ejiri
Ogwe ọrụ dị iche iche ANhọrọ
Akụnụba (kọmpụta na-achịkwa) oven ọkụ
| Aha | Nlereanya | Nha na nkọwapụta (mm) | Voltaji | Ike | Ibu | Mpụta | Oke njikwa okpomọkụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otu oyi akwa nwere otu tray (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400 ℃ |
| Ngwongwo abụọ nwere trays abụọ (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Ngwongwo atọ nwere trays atọ (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N ~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400 ℃ |
| Otu oyi akwa nwere traị abụọ (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| N'ígwé abụọ nwere trays anọ (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N ~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| N'ígwé atọ nwere trays isii (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| N'ígwé atọ nwere trays itoolu (kọmpụta na-achịkwa) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Akụnụba (Ngwaọrụ ejirila) Igwe ọkụ eletrik
| Aha | Nlereanya | Nha na nkọwapụta (mm) | Voltaji | Ike | Ibu | Mpụta | Oke njikwa okpomọkụ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otu oyi akwa nwere otu tray (ihe eji ejikwa ngwaọrụ) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300 ℃ |
| N'ígwé abụọ nwere trays abụọ (a na-ejikwa ngwá ọrụ) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0–300 ℃ |
| N'ígwé atọ nwere trays atọ (ihe eji ejikwa ngwá ọrụ) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N ~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300 ℃ |
| Otu oyi akwa nwere traị abụọ (a na-ejikwa akụrụngwa) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Ngwongwo abụọ nwere trays anọ (a na-ejikwa ngwa ọrụ) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N ~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| N'ígwé atọ nwere trays isii (a na-achịkwa ngwa ọrụ) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| N'ígwé atọ nwere trays itoolu (ihe eji ejikwa ngwá ọrụ) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Mara:
Akụkụ niile anaghị agụnye aka, chimney, mgba ọkụ ọkụ na eriri ike (naanị gụnyere ụkwụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ wiil).






