TUNGKU SIRKULASI UDARA PANAS
Produk Terbaru













TUNGKU SIRKULASI UDARA PANAS
Fitur:
1. Bagian dalam dan luar oven terbuat dari baja tahan karat, yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.
2. Panggangan loyang di dalam tungku dapat dengan mudah dibongkar dan dibersihkan.
3. Pintu kaca anti panas dua lapis yang besar, dilengkapi dengan sistem pencahayaan LED kecerahan tinggi terintegrasi 6500k, yang dapat mewujudkan seluruh proses
memanggang makanan tanpa membuka pintu.
4. Kontrol suhu cerdas, dengan pengatur waktu ganda untuk mengontrol waktu memanggang dan waktu penyemprotan uap.
5. Sistem sirkulasi udara panas dirancang untuk berputar maju dan mundur sesuai waktu, dengan pertukaran panas yang cepat, tingkat pemanfaatan panas yang tinggi, warna yang seragam dan rasa yang lebih enak.
6. Ukuran saluran keluar udara dari saluran udara di tungku dapat disesuaikan, dengan efek pemanggangan yang lebih baik.
7. Dilengkapi dengan sistem uap independen untuk memenuhi persyaratan pembuatan makanan kelas atas.
8. Dipasang dengan saklar kedekatan induktansi, sehingga motor sirkulasi berhenti secara otomatis ketika pintu dibuka, untuk mencegah meluapnya udara panas dan memastikan keamanan penggunaan yang lebih baik.
| Nama | Model | Ukuran dan spesifikasi (mm) | Tegangan | Kekuatan | kategori gas | Tekanan gas | Konsumsi gas | Berat | Rentang kendali suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima Baki Gas (Dikontrol Instrumen) | JMD-FKQ-5 | 930×1320×1150 | 220V | 0,4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/JAM | 220KG | 50kg/jam |
| Lima Baki Gas (dikendalikan komputer) | JMD-FKQ-5A | 930×1320×1150 | 220V | 0,4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/JAM | 220KG | 50kg/jam |
| Baki Gas Delapan (Dikontrol Instrumen) | JMD-FKQ-8 | 930×1320×1480 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/JAM | 290KG | 80KG/JAM |
| Baki Gas Delapan (dikendalikan komputer) | JMD-FKQ-8A | 930×1320×1480 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/JAM | 290KG | 80KG/JAM |
| Lima Baki Listrik (Dikontrol Instrumen) | JMD-FKD-5 | 930×1250×930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50kg/jam |
| Lima Baki Listrik (dikendalikan komputer) | JMD-FKD-5A | 930×1250×930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50kg/jam |
| Delapan Baki Listrik (Dikontrol Instrumen) | JMD-FKD-8 | 930×1250×1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/JAM |
| Delapan Baki Listrik (dikendalikan komputer) | JMD-FKD-8A | 930×1250×1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/JAM |
| Gas Sepuluh Baki (Dikontrol Instrumen) | JMD-FKQ-10 | 930×1250×1730 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/JAM | 330KG | 100KG/JAM |
| Sepuluh Baki Gas (dikendalikan komputer) | JMD-FKQ-10A | 930×1250×1730 | 220V | 0,75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/JAM | 330KG | 100KG/JAM |
| Sepuluh Baki Listrik (Dikontrol Instrumen) | JMD-FKD-10 | 930×1150×1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/JAM |
| Sepuluh Baki Listrik (dikendalikan komputer) | JMD-FKD-10A | 930×1150×1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/JAM |
Catatan:Semua dimensi tidak termasuk pegangan, cerobong asap, sakelar daya, dan kabel daya (hanya termasuk kaki atau roda berbahan kulit).





