TSARON TSARON LANTARKI NA TATTALIN ARZIKI
Sabbin Kayayyakin









TSARON TSARON LANTARKI NA TATTALIN ARZIKI
1. ANA IYA SAYEN TAURARAR MANYAN KASUWANCIN KASUWANCI;
2. TSARIN SAMUN AZZAKI MAI KYAU, BANBANCI SARAUTA NA BAYA DA
WUTA KARANCIN WUTA DOMIN SAMUN BUKATA BANBANCI, MAI SAUKI A AIKI;
3. TARE DA AIKIN KARARAWAR MINTI 99;
4. DIGITAL TEMPERATURE CONTROLTER DOMIN SAMUN GASKIYA DA KUMA KUMA
GANE SAMUN CIWON ZAFIN DOMIN
5. MICROCOMPUTER CONTROL YANA KARBAR PID HANKALI, WANDA YAKE SANYA
SARAUTAR ZAFIN KYAU DA ARZIKI;
6. GILA MAI FUSKA MAI FUSKA MAI KAURUWA MAI KAURI BIYU;
7. FASSARAR TANA AKE YI DA KARFE KARFE,
WANDA YA JUYE GA MAN FETUR DA RUSHE KUMA YANA DA DOGON RAYUWAR HIDI;
8. BANGAREN GIDAN KALLON KALLO, MAI DACEWA DON AMFANI;
9. MAGANGANUN FIN TSKI DA KARYA MAI KYAU, AMINCI DA ARZIKI;
10. GININ WUTA MAI FUSKA MAI FUSKA, MAI GUDANAR DA TSAFTA DA KIYAYE YIN BAYA.
MAHALI;
11. KYAU DA BABBAN KASHIN KASHIN KAFA BA AZUMI BA, WANDA YAKE JURIYA KUMA MAI DURIYA (ANA SANYA DON KAWAI
LAYYA DAYA, DA CASTERS ANA SANYA DON LAYYA BIYU KO SAMA;
12. TSARIN WARWARE ZAFI MAI GUDU, KARAWA RUKUNAN LOUVER DOMIN TABBATAR DA YAWAR ZAFI.
AIKIN NA'urar;
13. GWAMNATIN TSINARAR HUKUNCIN HUKUNCI, TARE DA KARAMIN BANBANCIN WUYA, MAI SAUKI DA DOGARO.
KYAMAR YANA DA ZURI BIYU
SAURAN SARKIN KAYAN KAYAN DA SAURAN KWAMFUTA
KASHIN AIKI DABAN ASAKE ZABI
Tattalin Arziki (Masu sarrafa Kwamfuta) Tanderun Lantarki
| Suna | Samfura | Girma da ƙayyadaddun bayanai (mm) | Wutar lantarki | Ƙarfi | Nauyi | Fitowa | Kewayon sarrafa zafin jiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer ɗaya mai tire ɗaya (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-400 ℃ |
| Yadudduka biyu tare da trays guda biyu (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Layer uku tare da trays uku (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N ~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-400 ℃ |
| Layer ɗaya mai tire biyu (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Yadudduka biyu tare da trays huɗu (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N ~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Layer uku tare da trays shida (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Layer uku tare da trays tara (mai sarrafa kwamfuta) | Saukewa: JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Tattalin Arziki (Masu sarrafa kayan aiki) Tanderun lantarki
| Suna | Samfura | Girma da ƙayyadaddun bayanai (mm) | Wutar lantarki | Ƙarfi | Nauyi | Fitowa | Kewayon sarrafa zafin jiki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layer ɗaya mai tire ɗaya (mai sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-300 ℃ |
| Yadudduka biyu tare da tire biyu (mai sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-300 ℃ |
| Yadudduka uku tare da trays uku (na sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N ~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-300 ℃ |
| Layer ɗaya mai tire biyu (mai sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Yadudduka biyu tare da trays huɗu (wanda ke sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N ~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Yadudduka uku tare da tire shida (na sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Yadudduka uku tare da tire tara (masu sarrafa kayan aiki) | Saukewa: JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N ~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Lura:
Duk ma'auni ba su haɗa da hannaye, bututun hayaƙi, wutar lantarki da igiyoyin wuta ba (kawai gami da ƙafafu na fata ko ƙafafun).






