FAISNÉIS CIORCHÁLA AER te
Táirgí is Déanaí













FAISNÉIS CIORCHÁLA AER te
Gnéithe:
1. Tá an taobh istigh agus lasmuigh den oigheann déanta as cruach dhosmálta, a chomhlíonann na ceanglais sábháilteachta bia.
2. Is féidir an grill tráidire bácála san fhoirnéis a dhíchóimeáil agus a ghlanadh go héasca.
3. Doras gloine frith-scalding tempered mór-ciseal dúbailte, atá feistithe le 6500k córas soilsithe ard-gile LED comhtháite, is féidir leis an bpróiseas iomlán a bhaint amach
bácáil bia gan an doras a oscailt.
4. Rialú teochta Chliste, le lasc ama dúbailte chun am bácála agus am spraeála gaile a rialú faoi seach.
5. Tá an córas aerchúrsaíochta te deartha chun rothlú ar aghaidh agus ar ais de réir an ama, le malartú teasa tapa, ráta úsáide teasa ard, dath aonfhoirmeach agus blas níos fearr.
6. Is féidir méid asraon aer an duct aeir san fhoirnéis a choigeartú, le héifeacht bácála níos fearr.
7. Feistithe le córas gaile neamhspleách chun freastal ar riachtanais bácála bia ard-deireadh.
8. Feistithe le lasc cóngarachta ionduchtais, ionas go stopann an mótar a scaiptear go huathoibríoch nuair a osclaítear an doras, chun ró-shreabhadh aer te a chosc agus sábháilteacht níos fearr in úsáid a chinntiú.
| Ainm | Múnla | Méid agus sonraíocht (mm) | Voltas | Cumhacht | Catagóir gáis | Brú gáis | Tomhaltas gáis | Meáchan | Raon rialaithe teochta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tráidirí Gáis Cúig (Uachtar-rialaithe) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | GPL | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Tráidirí Gáis Cúig (Rialaithe ag Ríomhaire) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | GPL | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Tráidirí Gáis Ocht (Uachtar-rialaithe) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | GPL | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Tráidirí Gáis Ocht (Rialaithe ag Ríomhaire) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | GPL | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Cúig Thráidire Leictreach (Rialaithe le hionstraim) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Cúig Thráidire Leictreach (Rialaithe ag Ríomhaire) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Leictreach Ocht Tráidire (Uirlis-rialaithe) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Ocht dTráidire Leictreach (Rialaithe ag Ríomhaire) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Gás a Deich dTráidire (Rialaithe le hionstraim) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | GPL | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Gáis Deich dTráidire (Rialaithe ag Ríomhaire) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | GPL | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Deich dTráidire Leictreach (Rialaithe le hionstraim) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| Deich dTráidire Leictreach (Rialaithe ag Ríomhaire) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
Nóta:Ní áirítear lámha, simléir, lasca cumhachta agus cordaí cumhachta (lena n-áirítear cosa nó rothaí leathair amháin) sna toisí go léir.





