Oighinn DEIC LEICTREACH EACNAMAÍOCH
Táirgí is Déanaí









Oighinn DEIC LEICTREACH EACNAMAÍOCH
1. FÉIDIR Oighinn MHÓR-ACMHAINNÍ TRÁCHTÁLA A CHEANNACH IN ILBHLAIGH;
2. CÓRAS RIALÚ Teochta NEAMHSPLEÁCH, RIALÚ AR FÁIL AR LÁTHAIR AGUS
DÓITEÁIN NÍOS ÍSEAL CHUN RIACHTANAIS DIFRIÚLA BÁCÁLA A FHÁIL, IS FÁS OIBRIÚCHÁN;
3. LE FEIDHM Aláraim 99 NÓIMÉAD AMA;
4. AN RIALUITHEOIR teochta DIGITEACH CHUN teocht A RIALÚ go Cruinn AGUS
RIALÚ teochta SHEASMHACH A RIALÚ;
5. RIALÚ MICROCOMPUTER A GHLACADH RIALÚ INTELLIGENT PID, A DHÉANAMH
RIALÚ teocht NÍOS MÓ CRUINN AGUS Iontaofa;
6. GLOINE THOMHASAITHE THUASACH THRUTHCHÚNAITHE AR PHRÍOMHÚCHÁN DHÁCHSNA;
7. TÁ DROMCHLA AN Oighinn DÉANTA DE PHLÁTA SCANNÁN OLA CHRUACH DHOSTAITHE,
A BHFUIL IN AGHAIDH OLA AGUS CRÉIME AGUS A BHFUIL SAOL SEIRBHÍSE FHAD;
8. FUINNEAMH Méadaithe Amhairc, Áisiúil LE hAGHAIDH ÚSÁID;
9. LÁIMHSEÁIL Péinte frith-sciortha AGUS FRITH-Scálú, SÁBHÁILTE AGUS Iontaofa;
10. SOILSIÚ AR PHRÍOMHDHÍOTHÚ THÓGTHA PHRÍOMHÚIL THÓGTHA ISTEACH, A FHOIRLÍONN AN BÁCÁLA A GHLANADH AGUS A FHREAGAIRT
AN TIMPEALLACHT;
11. PAD CHOIS SILICEON NEAMH-duillín BOLD AGUS Méadaithe, A BHFUIL SÍOS Frithsheasmhach in aghaidh Sciorrtha agus CRUA (FEABHSAITHE AMHÁIN DO
Aon-ciseal, AGUS TÁ casters feistithe le haghaidh dhá shraith NÓ NÍOS MÓ);
12. CÓRAS DÍOBHÁILTE ARDGHLUAISTE, A MHÉADÚ AR NA POILL LOUVER CHUN DÍOBHÁIL TÉIMHE A CHINNTIÚ
FEIDHMIÚ AN MEAISÍN;
13. PROBE RIALÚ Teocht ARD-BHEACHTAIS, LE DIFRÍOCHT BHEAG Teochta, Íogaire agus Iontaofa.
TÁ DÁ SRAITH AR AN TÁIRGE
SRAITH IONSTRAIM-RIALAITHE AGUS SRAITH RIALAITHE RÍOMHAIRE
PAINÉIL OIBRIÚCHÁIN DIFRIÚLA ARE ROGHNACH
Oighinn Leictreach Eacnamaíoch (Rialaithe ag Ríomhaire).
| Ainm | Múnla | Méid agus sonraíocht (mm) | Voltas | Cumhacht | Meáchan | Aschur | Raon rialaithe teochta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sraith amháin le tráidire amháin (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-400 ℃ |
| Dhá shraith le dhá thráidire (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Trí shraith le trí thráidire (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-400 ℃ |
| Sraith amháin le dhá thráidire (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Dhá shraith le ceithre thráidire (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Trí shraith le sé thráidire (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Trí shraith le naoi dtráidire (ríomhaire-rialaithe) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Oighinn Leictreach Eacnamaíoch (Uirlis-rialaithe).
| Ainm | Múnla | Méid agus sonraíocht (mm) | Voltas | Cumhacht | Meáchan | Aschur | Raon rialaithe teochta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sraith amháin le tráidire amháin (ionstraim-rialaithe) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-300 ℃ |
| Dhá shraith le dhá thráidire (ionstraim-rialaithe) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-300 ℃ |
| Trí shraith le trí thráidire (ionstraim-rialaithe) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-300 ℃ |
| Sraith amháin le dhá thráidire (ionstraim-rialaithe) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Dhá shraith le ceithre thráidire (ionstraim-rialaithe) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Trí shraith le sé thráidire (ionstraim-rialaithe) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Trí shraith le naoi dtráidire (rialaithe ionstraime) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Nóta:
Ní chuimsíonn na toisí uile lámha, simléir, lasca cumhachta agus cordaí cumhachta (lena n-áirítear cosa nó rothaí leathair amháin).






