HORNO ELÉCTRICO DE CUBIERTA ESTÁNDAR
Últimos productos





HORNO ELÉCTRICO DE CUBIERTA ESTÁNDAR
Sistema inteligente de control de temperatura digital.
Temperatura precisa y operación conveniente
Los tubos calefactores eléctricos de alta calidad se distribuyen uniformemente en el horno para lograr una distribución uniforme de la temperatura.
Sistema de control de temperatura preciso, modo de trabajo independiente de fuego superior y fuego inferior para satisfacer sus necesidades
Vidrio perspectiva seguro y confiable con resistencia a altas temperaturas
Los tubos calefactores eléctricos de alta calidad se distribuyen uniformemente en el horno para lograr una distribución uniforme de la temperatura.
Horno eléctrico estándar (controlado por computadora)
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Peso | Salida | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una capa con dos bandejas (controlada por ordenador) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 KW | 94kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dos capas con cuatro bandejas (controladas por ordenador) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 KW | 161kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con seis bandejas (controladas por ordenador) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 KW | 210KG | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con nueve bandejas (controladas por ordenador) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 KW | 282 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Horno eléctrico estándar (controlado por instrumentos)
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Peso | Salida | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una capa con dos bandejas (controlada por instrumento) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 KW | 94kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dos capas con cuatro bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 KW | 161kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con seis bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 KW | 210KG | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con nueve bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 KW | 282 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Nota:Todas las dimensiones no incluyen manijas, chimeneas, interruptores ni cables de alimentación (solo incluyen patas o ruedas de cuero).
HORNO ELÉCTRICO DE CUBIERTA ESTÁNDAR







