HORNO DE CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE
Últimos productos













HORNO DE CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE
Características:
1. El interior y el exterior del horno están hechos de acero inoxidable, que cumple con los requisitos de seguridad alimentaria.
2. La parrilla de la bandeja para hornear del horno se puede desmontar y limpiar fácilmente.
3. Gran puerta de vidrio templado anti-escaldado de doble capa, equipada con un sistema de iluminación LED de alto brillo integrado de 6500k, que puede realizar todo el proceso de
hornear alimentos sin abrir la puerta.
4. Control inteligente de temperatura, con temporizadores dobles para controlar el tiempo de horneado y el tiempo de pulverización de vapor respectivamente.
5. El sistema de circulación de aire caliente está diseñado para girar hacia adelante y hacia atrás según el tiempo, con un rápido intercambio de calor, alta tasa de utilización del calor, color uniforme y mejor sabor.
6. El tamaño de la salida de aire del conducto de aire del horno se puede ajustar, con un mejor efecto de horneado.
7. Equipado con un sistema de vapor independiente para cumplir con los requisitos de horneado de alimentos de alta gama.
8. Instalado con un interruptor de proximidad de inductancia, de modo que el motor de circulación se detenga automáticamente cuando se abre la puerta, para evitar el desbordamiento de aire caliente y garantizar una mayor seguridad en el uso.
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Categoría de gas | Presión de gas | Consumo de gas | Peso | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinco bandejas de gas (controladas por instrumentos) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 KW | GLP | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Cinco Bandejas de Gas (Controladas por Computadora) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0,4 KW | GLP | 2,8 KPA | 2,3 kg/h | 220 kg | 50 kg/h |
| Ocho bandejas de gas (controladas por instrumentos) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 KW | GLP | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Ocho bandejas de gas (controladas por computadora) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0,75 KW | GLP | 2,8 KPA | 2,8 kg/h | 290 kg | 80 kg/h |
| Cinco bandejas eléctricas (controladas por instrumentos) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 KW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Cinco bandejas eléctricas (controladas por computadora) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9,3 KW | – | – | – | 170 kg | 50 kg/h |
| Ocho bandejas eléctricas (controladas por instrumentos) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 KW | – | – | – | 230KG | 80 kg/h |
| Ocho bandejas eléctricas (controladas por computadora) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18,6 KW | – | – | – | 230KG | 80 kg/h |
| Diez bandejas de gas (controladas por instrumentos) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 KW | GLP | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330KG | 100 kg/h |
| Diez Bandejas de Gas (Controladas por Computadora) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0,75 KW | GLP | 2,8 KPA | 3,5 kg/h | 330KG | 100 kg/h |
| Diez bandejas eléctricas (controladas por instrumentos) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 KW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
| Diez Bandejas Eléctricas (Controladas por Computadora) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18,6 KW | – | – | – | 251 kg | 100 kg/h |
Nota: Todas las dimensiones no incluyen manijas, chimeneas, interruptores ni cables de alimentación (solo incluyen patas o ruedas de cuero).





