HORNO DE CUBIERTA A GAS
Últimos productos






HORNO DE CUBIERTA A GAS
EL PRODUCTO TIENE DOS SERIES DIFERENTES PANELES DE OPERACIÓN SON OPCIONALES
SERIE CONTROLADA POR INSTRUMENTOS Y SERIE CONTROLADA POR ORDENADOR
Horno de piso a gas (controlado por computadora)
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Categoría de gas | Presión de gas | Consumo de gas | Peso | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horno de piso a gas (una capa con dos bandejas) (controlado por computadora) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | GLP | 2,8 KPA | 0,28 kg/h | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Horno de piso a gas (dos capas con cuatro bandejas) (controlado por computadora) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | GLP | 2,8 KPA | 0,58 kg/h | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Horno de piso a gas (tres capas con seis bandejas) (controlado por computadora) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | GLP | 2,8 KPA | 0,88 kg/hora | 230KG | 0–400 ℃ |
| Horno de piso a gas (tres capas con nueve bandejas) (controlado por computadora) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | GLP | 2,8 KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Horno de piso a gas (controlado por instrumentos)
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Categoría de gas | Presión de gas | Consumo de gas | Peso | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horno de piso a gas (una capa con dos bandejas) (controlado por instrumentos) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | GLP | 2,8 KPA | 0,28 kg/h | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Horno de piso a gas (dos capas con cuatro bandejas) (controlado por instrumentos) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | GLP | 2,8 KPA | 0,58 kg/h | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Horno de piso a gas (tres capas con seis bandejas) (controlado por instrumentos) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | GLP | 2,8 KPA | 0,88 kg/hora | 230KG | 0–400 ℃ |
| Horno de piso a gas (tres capas con nueve bandejas) (controlado por instrumentos) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | GLP | 2,8 KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Nota:
Todas las dimensiones no incluyen manijas, chimeneas, interruptores ni cables de alimentación (solo incluyen patas o ruedas de cuero).
HORNO DE CUBIERTA A GAS






