HORNO ELÉCTRICO DE PISO ECONÓMICO
Últimos productos









HORNO ELÉCTRICO DE PISO ECONÓMICO
1. EL HORNO COMERCIAL DE GRAN CAPACIDAD SE PUEDE COMPRAR EN VARIAS CAPAS;
2. SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE, CONTROL SEPARADO DE SUPERIOR Y
BAJE EL FUEGO PARA SATISFACER DIFERENTES NECESIDADES DE HORNEADO, FÁCIL DE OPERAR;
3. CON FUNCIÓN DE ALARMA TEMPORIZADOR DE 99 MINUTOS;
4. CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL PARA CONTROLAR CON PRECISIÓN LA TEMPERATURA Y
REALICE UN CONTROL DE TEMPERATURA CONSTANTE;
5. EL CONTROL POR MICROCOMPUTADORA ADOPTA EL CONTROL INTELIGENTE PID, LO QUE HACE
CONTROL DE TEMPERATURA MÁS PRECISO Y CONFIABLE;
6. VIDRIO TEMPLADO A PRUEBA DE EXPLOSIONES ESPESADO DE DOBLE CAPA;
7. LA SUPERFICIE DEL HORNO ESTÁ HECHA DE UNA PLACA DE PELÍCULA DE ACEITE DE ACERO INOXIDABLE,
QUE ES RESISTENTE AL ACEITE Y A LA CORROSIÓN Y TIENE UNA LARGA VIDA ÚTIL;
8. VENTANA DE OBSERVACIÓN VISUAL AMPLIADA, CONVENIENTE DE USO;
9. MANGO DE PINTURA ANTIDESLIZANTE Y ANTIQUEMADURAS, SEGURO Y CONFIABLE;
10. ILUMINACIÓN INTEGRADA A PRUEBA DE EXPLOSIONES DE ALTA TEMPERATURA, FAVORABLE PARA LA LIMPIEZA Y OBSERVACIÓN DEL HORNO
AMBIENTE;
11. ALMOHADILLA DE SILICONA ANTIDESLIZANTE ATREVIDA Y AMPLIADA, QUE ES RESISTENTE AL DESLIZAMIENTO Y DURADERA (EQUIPADA SÓLO PARA
UNA CAPA, Y LAS RUEDAS ESTÁN EQUIPADAS PARA DOS O MÁS CAPAS);
12. SISTEMA DE DISIPACIÓN DE CALOR DE ALTA VELOCIDAD, AUMENTANDO LOS AGUJEROS DE LAS REJILLAS PARA ASEGURAR LA DISIPACIÓN DE CALOR
RENDIMIENTO DE LA MÁQUINA;
13. SONDA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE ALTA PRECISIÓN, CON PEQUEÑA DIFERENCIA DE TEMPERATURA, SENSIBLE Y CONFIABLE.
EL PRODUCTO TIENE DOS SERIES
SERIE CONTROLADA POR INSTRUMENTOS Y SERIE CONTROLADA POR ORDENADOR
DIFERENTES PANELES DE OPERACIÓN ARE OPCIONAL
Horno eléctrico económico (controlado por computadora)
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Peso | Salida | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una capa con una bandeja (controlada por ordenador) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 KW | 41kg | 10 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dos capas con dos bandejas (controladas por ordenador) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 KW | 71kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con tres bandejas (controladas por ordenador) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 KW | 102 kg | 30 kg/h | 0–400 ℃ |
| Una capa con dos bandejas (controlada por ordenador) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 KW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dos capas con cuatro bandejas (controladas por ordenador) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 KW | 135KG | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con seis bandejas (controladas por ordenador) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 KW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con nueve bandejas (controladas por ordenador) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 KW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Horno eléctrico económico (controlado por instrumentos)
| Nombre | Modelo | Tamaño y especificación (mm) | voltaje | poder | Peso | Salida | Rango de control de temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una capa con una bandeja (controlada por instrumento) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 KW | 41kg | 10 kg/h | 0–300 ℃ |
| Dos capas con dos bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 KW | 71kg | 20 kg/h | 0–300 ℃ |
| Tres capas con tres bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 KW | 102 kg | 30 kg/h | 0–300 ℃ |
| Una capa con dos bandejas (controlada por instrumento) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 KW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Dos capas con cuatro bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 KW | 135KG | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con seis bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 KW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tres capas con nueve bandejas (controladas por instrumentos) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 KW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Nota:
Todas las dimensiones no incluyen manijas, chimeneas, interruptores ni cables de alimentación (solo incluyen patas o ruedas de cuero).






