WIRTSCHAFTLICHER ELEKTRISCHER STOCKOFEN
Neueste Produkte









WIRTSCHAFTLICHER ELEKTRISCHER STOCKOFEN
1. GEWERBLICHE OFEN MIT GROSSER KAPAZITÄT KÖNNEN IN MEHREREN EBENEN GEKAUFT WERDEN;
2. UNABHÄNGIGES TEMPERATURREGELUNGSSYSTEM, SEPARATE STEUERUNG VON OBER- UND
UNTERES FEUER, UM UNTERSCHIEDLICHE BACKBEDÜRFNISSE ZU ERFÜLLEN, EINFACH ZU BEDIENEN;
3. MIT 99-MINUTEN-TIMER-ALARMFUNKTION;
4. DIGITALER TEMPERATURREGLER ZUR GENAUEN TEMPERATURREGELUNG UND
REALISIEREN SIE EINE KONSTANTE TEMPERATURKONTROLLE;
5. DIE MIKROCOMPUTER-STEUERUNG ÜBERNIMMT PID-INTELLIGENTE STEUERUNG, WAS
GENAUERE UND ZUVERLÄSSIGE TEMPERATURREGELUNG;
6. DOPPELSCHICHTIGES VERDICKTES EXPLOSIONSSICHERES GEHÄRTETES GLAS;
7. Die Oberfläche des Ofens besteht aus einer Edelstahl-Ölfilmplatte.
ÖL- UND KORROSIONSBESTÄNDIG UND LANGE LEBENSDAUER;
8. VERGRÖSSERTES VISUELLES BEOBACHTUNGSFENSTER, BEQUEM ZU VERWENDEN;
9. Rutschfester und verbrühungshemmender Lackgriff, sicher und zuverlässig;
10. EINGEBAUTE HOCHTEMPERATUR-EXPLOSIONSGESCHÜTZTE BELEUCHTUNG, DIE DER REINIGUNG UND DER BEOBACHTUNG DES BACKVORGANGS förderlich ist
UMFELD;
11. GROßES UND VERGRÖßERTES, RUTSCHFESTES SILIKON-FUSSPOLSTER, DAS Rutschfest UND LANGLEBIG IST (NUR AUSGESTATTET FÜR
EINSCHICHT, UND ROLLEN SIND FÜR ZWEI ODER MEHR SCHICHTEN AUSGESTATTET);
12. HOCHGESCHWINDIGKEITS-WÄRMEABLEITUNGSSYSTEM, VERGRÖßERUNG DER LAMELLENLÖCHER, UM DIE WÄRMEABLEITUNG ZU GEWÄHRLEISTEN
LEISTUNG DER MASCHINE;
13. HOCHPRÄZISER TEMPERATURREGELFÜHLER, MIT KLEINEN TEMPERATURUNTERSCHIEDEN, EMPFINDLICH UND ZUVERLÄSSIG.
Das Produkt besteht aus zwei Serien
INSTRUMENTENGESTEUERTE SERIE UND COMPUTERGESTEUERTE SERIE
VERSCHIEDENE BEDIENFELDELEMENTE ARE OPTIONAL
Sparsamer (computergesteuerter) Elektroofen
| Name | Modell | Größe und Spezifikation (mm) | Spannung | Macht | Gewicht | Ausgabe | Temperaturregelbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine Ebene mit einem Tablett (computergesteuert) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10 kg/h | 0–400℃ |
| Zweilagig mit zwei Tabletts (computergesteuert) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20 kg/h | 0–400℃ |
| Drei Schichten mit drei Tabletts (computergesteuert) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30 kg/h | 0–400℃ |
| Eine Ebene mit zwei Tabletts (computergesteuert) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400℃ |
| Zweilagig mit vier Tabletts (computergesteuert) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 kg/h | 0–400℃ |
| Drei Ebenen mit sechs Tabletts (computergesteuert) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400℃ |
| Drei Ebenen mit neun Tabletts (computergesteuert) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400℃ |
Sparsamer (instrumentengesteuerter) Elektroofen
| Name | Modell | Größe und Spezifikation (mm) | Spannung | Macht | Gewicht | Ausgabe | Temperaturregelbereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eine Schicht mit einem Tablett (instrumentengesteuert) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2 kW | 41 kg | 10 kg/h | 0–300℃ |
| Zwei Schichten mit zwei Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4 kW | 71 kg | 20 kg/h | 0–300℃ |
| Drei Schichten mit drei Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102 kg | 30 kg/h | 0–300℃ |
| Eine Schicht mit zwei Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6 kW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400℃ |
| Zwei Schichten mit vier Tabletts (instrumentengesteuert) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 135 kg | 40 kg/h | 0–400℃ |
| Drei Schichten mit sechs Tabletts (gerätegesteuert) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400℃ |
| Drei Schichten mit neun Tabletts (gerätegesteuert) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7 kW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400℃ |
Hinweis:
Alle Maße verstehen sich ohne Griffe, Kamine, Netzschalter und Netzkabel (nur Lederbeine oder Räder).






