ffyrn DECK TRYDANOL ECONOMAIDD
Cynhyrchion Diweddaraf









ffyrn DECK TRYDANOL ECONOMAIDD
1. GELLIR PRYNU ffyrn MAWR MASNACHOL MEWN HAENAU LLUOSOG;
2. SYSTEM RHEOLI TYMHEREDD ANNIBYNNOL, RHEOLI AR WAHÂN UCHAF A
TÂN IS I GWRDD AG ANGHENION BODOLI GWAHANOL, HAWDD I WEITHREDU;
3. GYDA SWYDDOGAETH LARWM AMSERYDD 99-MUNUD;
4. RHEOLWR TYMHEREDD DIGIDOL I REOLAETH GYWIR TYMHEREDD A
GWIREDDU RHEOLAETH TYMHEREDD CYFANSWM;
5. RHEOLAETH MICROGYFRIFIADUR YN MABWYSIADU RHEOLAETH DDALLUS PID, SY'N GWNEUD
RHEOLAETH TYMHEREDD MWY CYWIR A DIBYNADWY;
6. GWYDR TYMHOR SY'N DYNWARED Â FFRWYDRAD DDWY HAEN;
7. MAE WYNEB Y FFWRN WEDI'I WNEUD O BLÂT FFILM OLEW DUR Di-staen,
SY ' N GWRTHWYNEBU OLEUNI A CHYDROED AC WEDI BYWYD GWASANAETH HIR;
8. FFENESTRI ARSYLWI WELEDOL HWY, SY'N GYFLEUS I'W DEFNYDDIO;
9. TRAFOD PAENT GWRTH-SGEIDDIO A GWRTH SALIO, YN DDIOGEL A DIBYNADWY;
10. GOLEUADAU PRAWF TYMHEREDD UCHEL SY'N ADDAS I LANHAU AC ARSYLWI'R BACIO
AMGYLCHEDD;
11. PAD TROED SILICON AN-SILICEON TRWY AC WEDI'I EHANGU, SY'N GWRTHWYNEBU SGIDIAU AC YN HYSBYS (ARFER YN UNIG
UN-HAEN, A CASTERAU YN CAEL EI OFFER AR GYFER DWY NEU FWY HAEN);
12. SYSTEM AWAEDIAD GWRES CYFLYMDER UCHEL, CYNYDDU'R Tyllau LOUVER I SICRHAU'R AWAEDIAD GWRES
PERFFORMIAD Y PEIRIANT;
13. ARCHWILIAD RHEOLI TYMHEREDD MANDER UCHEL, GYDA GWAHANIAETH TYMHEREDD BACH, SENSITIF A DIBYNADWY.
MAE GAN Y CYNNYRCH DWY GYFRES
CYFRES WEDI'I REOLI OFFERYNNAU A CHYFRES DAN REOLAETH GYFRIFIADUROL
PANELAU GWEITHREDU GWAHANOL ARE DEWISOL
Ffwrn Drydan Darbodus (a reolir gan gyfrifiadur).
| Enw | Model | Maint a manyleb (mm) | Foltedd | Grym | Pwysau | Allbwn | Ystod rheoli tymheredd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un haen gydag un hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-400 ℃ |
| Dwy haen gyda dwy hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Tair haen gyda thair hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-400 ℃ |
| Un haen gyda dau hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Dwy haen gyda phedair hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Tair haen gyda chwe hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Tair haen gyda naw hambwrdd (a reolir gan gyfrifiadur) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Ffwrn Drydan Darbodus (a reolir gan Offeryn).
| Enw | Model | Maint a manyleb (mm) | Foltedd | Grym | Pwysau | Allbwn | Ystod rheoli tymheredd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un haen gydag un hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-300 ℃ |
| Dwy haen gyda dwy hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-300 ℃ |
| Tair haen gyda thair hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-300 ℃ |
| Un haen gyda dau hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400 ℃ |
| Dwy haen gyda phedair hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400 ℃ |
| Tair haen gyda chwe hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400 ℃ |
| Tair haen gyda naw hambwrdd (dan reolaeth offeryn) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400 ℃ |
Nodyn:
Nid yw pob dimensiwn yn cynnwys dolenni, simneiau, switshis pŵer a chortynnau pŵer (gan gynnwys coesau neu olwynion lledr yn unig).






