FORNO ELETTRICO STANDARD DI STILE
Ultimi prudutti





FORNO ELETTRICO STANDARD DI STILE
Sistema di cuntrollu di temperatura digitale intelligente
Temperature precisa è funziunamentu còmuda
I tubi di riscaldamentu elettricu di alta qualità sò distribuiti uniformemente in u fornu per ottene una distribuzione uniforme di a temperatura
Sistema di cuntrollu di temperatura precisu, modu di travagliu indipendente di u focu superiore è u focu di fondu per risponde à i vostri bisogni
Vetru di perspettiva sicura è affidabile cù resistenza à alta temperatura
I tubi di riscaldamentu elettricu di alta qualità sò distribuiti uniformemente in u fornu per ottene una distribuzione uniforme di a temperatura
Fornu Elettricu Standard (cuntrullatu da Computer).
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | Pesu | Output | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una strata cù dui vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kW | 94 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù quattru vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 kg | 40 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù sei vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 kg | 60 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù nove vassoi (cuntrullati da l'urdinatore) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 282 kg | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Fornu Elettricu Standard (Contrullatu da Strumenta).
| Nome | Mudellu | Dimensione è specificazione (mm) | Tensione | putenza | Pesu | Output | Gamma di cuntrollu di temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una strata cù dui vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kW | 94 kg | 20 kg/h | 0-400 ℃ |
| Dui strati cù quattru vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 kg | 40 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù sei vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 kg | 60 kg/h | 0-400 ℃ |
| Trè strati cù nove vassoi (cuntrullati da strumenti) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 282 kg | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Nota:Tutte e dimensioni ùn includenu micca manichi, camini, interruttori di putenza è cordi di alimentazione (solu cumpresi gambe di pelle o roti).







