HOT AIR CIRCULATION FURNACE
Pinakabag-o nga mga Produkto













HOT AIR CIRCULATION FURNACE
Mga bahin:
1. Ang sulod ug sa gawas sa hudno ginama sa stainless steel, nga nagtagbo sa mga kinahanglanon sa kaluwasan sa pagkaon.
2. Ang linuto sa kalaha nga tray sa hudno dali nga mabungkag ug malimpyohan.
3. Dako nga double-layer tempered anti-scalding glass nga pultahan, nasangkapan sa 6500k integrated LED high-brightness lighting system, nga makaamgo sa tibuok proseso sa
pagluto sa pagkaon nga dili ablihan ang pultahan.
4. Maalamon nga pagkontrol sa temperatura, nga adunay doble nga mga timer aron makontrol ang oras sa pagluto ug oras sa pag-spray sa singaw.
5. Ang init nga sistema sa sirkulasyon sa hangin gidisenyo nga mag-rotate sa unahan ug paatras sumala sa panahon, nga adunay paspas nga pagbayloay sa kainit, taas nga rate sa paggamit sa kainit, uniporme nga kolor ug mas maayo nga lami.
6. Ang gidak-on sa air outlet sa air duct sa hudno mahimong i-adjust, nga adunay mas maayo nga baking effect.
7. Gisangkapan sa usa ka independente nga sistema sa singaw aron matubag ang mga kinahanglanon sa high-end nga pagluto sa pagkaon.
8. Gi-install sa inductance proximity switch, aron ang circulating motor awtomatik nga mohunong sa diha nga ang pultahan maablihan, aron mapugngan ang init nga hangin nga mag-awas ug masiguro ang mas maayo nga kaluwasan sa paggamit.
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Kategoriya sa gas | Presyon sa gas | Konsumo sa gas | Timbang | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Five Trays (Gikontrol sa Instrumento) | JMD-FKQ-5 | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Gas Five Trays (Gikontrol sa Computer) | JMD-FKQ-5A | 930 × 1320 × 1150 | 220V | 0.4KW | LPG | 2.8KPA | 2.3KG/H | 220KG | 50KG/H |
| Gas Walo ka Tray (Gikontrol sa Instrumento) | JMD-FKQ-8 | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Gas Walo ka Tray (Gikontrol sa Kompyuter) | JMD-FKQ-8A | 930 × 1320 × 1480 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 2.8KG/H | 290KG | 80KG/H |
| Electric Five Trays (Gikontrol sa Instrumento) | JMD-FKD-5 | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Electric Five Trays (Gikontrol sa Computer) | JMD-FKD-5A | 930 × 1250 × 930 | 380V | 9.3KW | – | – | – | 170KG | 50KG/H |
| Electric Eight Trays (Gikontrol sa Instrumento) | JMD-FKD-8 | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Electric Eight Trays (Gikontrol sa Computer) | JMD-FKD-8A | 930 × 1250 × 1250 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 230KG | 80KG/H |
| Gas Ten Trays (Gikontrol sa Instrumento) | JMD-FKQ-10 | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Gas Ten Trays (Gikontrol sa Computer) | JMD-FKQ-10A | 930 × 1250 × 1730 | 220V | 0.75KW | LPG | 2.8KPA | 3.5KG/H | 330KG | 100KG/H |
| Napulo ka Tray sa Elektrisidad (Gikontrol sa Instrumento) | JMD-FKD-10 | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
| Napulo ka Tray sa Elektrisidad (Gikontrol sa Kompyuter) | JMD-FKD-10A | 930 × 1150 × 1520 | 380V | 18.6KW | – | – | – | 251KG | 100KG/H |
Mubo nga sulat: Ang tanan nga mga dimensyon wala maglakip sa mga gunitanan, mga tsimenea, mga switch sa kuryente ug mga kable sa kuryente (lakip ra ang mga bitiis o mga ligid sa panit).





