GAS DECK OVEN
Pinakabag-o nga mga Produkto






GAS DECK OVEN
ANG PRODUKTO ADUNAY DUHA KA SERIES LAIN-LAIN NGA OPERATION PANELS ANG OPTIONAL
SERYE NGA GIKONTROL SA INSTRUMENTO UG SERYO NGA GAWAS SA KOMPUTER
Gas Deck Oven (Gikontrol sa Kompyuter)
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Kategoriya sa gas | Presyon sa gas | Konsumo sa gas | Timbang | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Oven (usa ka layer nga adunay duha ka tray) (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (duha ka layer nga adunay upat ka tray) (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tulo ka layer nga adunay unom ka tray) (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tulo ka layer nga adunay siyam ka tray) (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Gas Deck Oven (Gikontrol sa Instrumento)
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Kategoriya sa gas | Presyon sa gas | Konsumo sa gas | Timbang | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Deck Oven (usa ka layer nga adunay duha ka tray) (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (duha ka layer nga adunay upat ka tray) (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tulo ka layer nga adunay unom ka tray) (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400 ℃ |
| Gas Deck Oven (tulo ka layer nga adunay siyam ka tray) (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400 ℃ |
Mubo nga sulat:
Ang tanan nga mga dimensyon wala maglakip sa mga gunitanan, panghaw, mga switch sa kuryente ug mga kable sa kuryente (lakip ra ang mga bitiis o mga ligid sa panit).
GAS DECK OVEN






