ECONOMICAL ELECCTRIC DECK OVEN
Pinakabag-o nga mga Produkto









ECONOMICAL ELECCTRIC DECK OVEN
1. COMMERCIAL LARGE-CAPACITY OVEN MAPALIT SA DAGHANG LAYERS;
2. INDEPENDENTE TEMPERATURE CONTROL SYSTEM, SEPARATE CONTROL SA ITAAS UG
UBOS NGA SUNOG ARON MATAGBO ANG LAIN-laing KINAHANGLAN SA PAGBAKING, DALI OPERATE;
3. MAY 99-MINUTO NGA TIMER ALARM FUNCTION;
4. DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER PARA SA TUMPAK NGA PAGKONTROL SA TEMPERATURA UG
HINUMDOMI ANG PADAYON NGA KONTROL SA TEMPERATURA;
5. MICROCOMPUTER CONTROL NAGADOP SA PID INTELLIGENT CONTROL, NGA NAGHIMO
MAS TUMPAK UG KASALIGAN SA TEMPERATURA;
6. DOUBLE-LAYER NGA MADABO NGA PAGBUTO-PROOF TEMPERED GLASS;
7. ANG LUWAS SA OVEN GIHIMO SA STAINLESS STEEL OIL FILM PLATE,
NGA RESISTANT SA OIL UG CORROSION UG MAY DUGAY NGA SERBISYO KINABUHI;
8. GIPADAKO ANG BISUAL OBSERVATION WINDOW, KOMUNIDAD PARA GAMIT;
9. ANTI-SKID UG ANTI-SCALDING PINT HANDLE, LUWAS UG KASALIGAN;
10. BUILT-IN HIGH-TEMPERATURE EXPLOSION-PROOF LIGHTING, MAHIMO SA PAGLIMPYO UG PAG-obserbar sa BAKING
KALIBOTAN;
11. BOLD UG DAKO NGA NON-SLIP SILICONE FOOT PAD, NGA SID RESISTANT UG DURABLE (GIsangkapan LANG PARA
ONE-LAYER, UG CASTERS GIGAMIT PARA SA DUHA O DUGANG LAYERS);
12. HIGH-SPEED HEAT DISSIPATION SYSTEM, DUGANG ANG LOUVER HOLE ARON PAGSIGURO ANG HEAT DISSIPATION
PERFORMANCE SA MACHINE;
13. HIGH PECISION TEMPERATURE CONTROL PROBE, NGA MAY GAMAY NGA TEMPERATURE DIFERENCE, SENSITIBO UG KASALIGAN.
ADUNAY DUHA KA SERYO ANG PRODUKTO
SERYE NGA GIKONTROL SA INSTRUMENTO UG SERYO NGA GAWAS SA KOMPUTER
LAIN-laing OPERATION PANELS ARE OPTIONAL
Ekonomikanhon (Gikontrol sa Kompyuter) Electric Oven
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Timbang | Output | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa ka layer nga adunay usa ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–400 ℃ |
| Duha ka layer nga adunay duha ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka mga lut-od nga adunay tulo ka mga tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–400 ℃ |
| Usa ka layer nga adunay duha ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Duha ka layer nga adunay upat ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka layer nga adunay unom ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka layer nga adunay siyam ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Matipid (Gikontrol sa Instrumento) Electric Oven
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Timbang | Output | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa ka layer nga adunay usa ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0–300 ℃ |
| Duha ka layer nga adunay duha ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71 KG | 20KG/H | 0–300 ℃ |
| Tulo ka mga lut-od nga adunay tulo ka mga tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0–300 ℃ |
| Usa ka layer nga adunay duha ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Duha ka lut-od nga adunay upat ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka lut-od nga adunay unom ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka layer nga adunay siyam ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Mubo nga sulat:
Ang tanan nga mga dimensyon wala maglakip sa mga gunitanan, panghaw, mga switch sa kuryente ug mga kable sa kuryente (lakip ra ang mga bitiis o mga ligid sa panit).






