የጋዝ ወለል ምድጃ






የጋዝ ወለል ምድጃ
ምርቱ ሁለት ተከታታይ የክወና ፓነሎች አሉት አማራጭ
በመሳሪያ ቁጥጥር ስር ያሉ ተከታታይ እና በኮምፒዩተር የሚቆጣጠሩ ተከታታይ
የጋዝ ወለል ምድጃ (በኮምፒዩተር ቁጥጥር የሚደረግበት)
| ስም | ሞዴል | መጠን እና ዝርዝር (ሚሜ) | ቮልቴጅ | ኃይል | የጋዝ ምድብ | የጋዝ ግፊት | የጋዝ ፍጆታ | ክብደት | የሙቀት መቆጣጠሪያ ክልል |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (አንድ ንብርብር ከሁለት ትሪዎች ጋር) (በኮምፒዩተር የሚቆጣጠር) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220 ቪ | 100 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 0.28KG/H | 102 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (ሁለት ንብርብሮች ከአራት ትሪዎች ጋር) (በኮምፒዩተር ቁጥጥር የሚደረግበት) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220 ቪ | 200 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 0.58KG/H | 170 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (ሶስት ንብርብሮች ከስድስት ትሪዎች ጋር) (በኮምፒዩተር ቁጥጥር ስር) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220 ቪ | 300 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 0.88KG/H | 230 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (ሶስት ሽፋኖች ከዘጠኝ ትሪዎች ጋር) (በኮምፒተር ቁጥጥር ስር) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220 ቪ | 300 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 1.0KG/H | 288 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
የጋዝ ወለል ምድጃ (በመሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግበት)
| ስም | ሞዴል | መጠን እና ዝርዝር (ሚሜ) | ቮልቴጅ | ኃይል | የጋዝ ምድብ | የጋዝ ግፊት | የጋዝ ፍጆታ | ክብደት | የሙቀት መቆጣጠሪያ ክልል |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (አንድ ንብርብር ከሁለት ትሪዎች ጋር) (በመሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግበት) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220 ቪ | 100 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 0.28KG/H | 102 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (ሁለት ሽፋኖች ከአራት ትሪዎች ጋር) (በመሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግበት) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220 ቪ | 200 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 0.58KG/H | 170 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (ሶስት ንብርብሮች ከስድስት ትሪዎች ጋር) (በመሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግበት) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220 ቪ | 300 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 0.88KG/H | 230 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
| የጋዝ ወለል መጋገሪያ (ሶስት ሽፋኖች ከዘጠኝ ትሪዎች ጋር) (በመሳሪያ ቁጥጥር የሚደረግበት) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220 ቪ | 300 ዋ | LPG | 2.8 ኪ.ፒ.ኤ | 1.0KG/H | 288 ኪ.ግ | 0–400 ℃ |
ማስታወሻ፡-
ሁሉም ልኬቶች እጀታዎችን ፣ ጭስ ማውጫዎችን ፣ የኃይል ማብሪያ / ማጥፊያዎችን እና የኤሌክትሪክ ገመዶችን (የቆዳ እግሮችን ወይም ጎማዎችን ብቻ ጨምሮ) አያካትቱም።
የጋዝ ወለል ምድጃ






