GAS DEK OOND
Nuutste produkte






GAS DEK OOND
DIE PRODUK HET TWEE REEKS VERSKILLENDE BEDRYFSPANELE IS OPSIONEEL
INSTRUMENTBEHEERDE REEKS EN REKENAARBEHEERDE REEKS
Gasdek-oond (rekenaarbeheer)
| Naam | Model | Grootte en spesifikasie (mm) | Spanning | Krag | Gas kategorie | Gasdruk | Gasverbruik | Gewig | Temperatuurbeheerreeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdek-oond (een laag met twee bakkies) (rekenaarbeheerde) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | VPG | 2.8KPA | 0,28 KG/H | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdek-oond (twee lae met vier bakkies) (rekenaarbeheerd) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | VPG | 2.8KPA | 0,58 KG/H | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdek-oond (drie lae met ses bakke) (rekenaarbeheerd) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | VPG | 2.8KPA | 0,88 KG/H | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdek-oond (drie lae met nege bakke) (rekenaarbeheerd) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | VPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 kg | 0–400 ℃ |
Gasdek-oond (instrumentbeheer)
| Naam | Model | Grootte en spesifikasie (mm) | Spanning | Krag | Gas kategorie | Gasdruk | Gasverbruik | Gewig | Temperatuurbeheerreeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdek-oond (een laag met twee bakkies) (instrumentbeheer) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | VPG | 2.8KPA | 0,28 KG/H | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdek-oond (twee lae met vier bakkies) (instrumentbeheer) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | VPG | 2.8KPA | 0,58 KG/H | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdek-oond (drie lae met ses bakke) (instrumentbeheer) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | VPG | 2.8KPA | 0,88 KG/H | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdek-oond (drie lae met nege bakke) (instrumentbeheer) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | VPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288 kg | 0–400 ℃ |
Let wel:
Alle afmetings sluit nie handvatsels, skoorstene, kragskakelaars en kragdrade in nie (slegs leerpote of wiele ingesluit).
GAS DEK OOND






