GAZLI GÜVERTE FIRIN
En Son Ürünler






GAZLI GÜVERTE FIRIN
ÜRÜNDE İKİ SERİ FARKLI ÇALIŞMA PANELİ OLUP OPSİYONELDİR
ALET KONTROLLÜ SERİLER VE BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SERİLER
Gazlı Fırın (Bilgisayar Kontrollü)
| İsim | Modeli | Boyut ve özellikler (mm) | Gerilim | Güç | Gaz kategorisi | Gaz basıncı | Gaz tüketimi | Ağırlık | Sıcaklık kontrol aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazlı Fırın (iki tepsili tek katlı) (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG'li | 2,8KPA | 0,28 kg/saat | 102kg | 0–400°C |
| Gazlı Fırın (dört tepsili iki katlı) (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG'li | 2,8KPA | 0,58 kg/saat | 170kg | 0–400°C |
| Gazlı Fırın (altı tepsili üç katlı) (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG'li | 2,8KPA | 0,88 kg/saat | 230kg | 0–400°C |
| Gazlı Fırın (dokuz tepsili üç katmanlı) (bilgisayar kontrollü) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG'li | 2,8KPA | 1,0 kg/saat | 288kg | 0–400°C |
Gazlı Fırın (Cihaz kontrollü)
| İsim | Modeli | Boyut ve özellikler (mm) | Gerilim | Güç | Gaz kategorisi | Gaz basıncı | Gaz tüketimi | Ağırlık | Sıcaklık kontrol aralığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazlı Fırın (iki tepsili tek katlı) (cihaz kontrollü) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG'li | 2,8KPA | 0,28 kg/saat | 102kg | 0–400°C |
| Gazlı Fırın (dört tepsili iki katlı) (cihaz kontrollü) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG'li | 2,8KPA | 0,58 kg/saat | 170kg | 0–400°C |
| Gazlı Fırın (altı tepsili üç katmanlı) (cihaz kontrollü) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG'li | 2,8KPA | 0,88 kg/saat | 230kg | 0–400°C |
| Gazlı Fırın (dokuz tepsili üç katmanlı) (cihaz kontrollü) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG'li | 2,8KPA | 1,0 kg/saat | 288kg | 0–400°C |
Not:
Tüm boyutlara tutacaklar, bacalar, güç anahtarları ve güç kabloları dahil değildir (yalnızca deri bacaklar veya tekerlekler dahil).
GAZLI GÜVERTE FIRIN






