GASDÄCK UGN
Senaste produkterna






GASDÄCK UGN
PRODUKTEN HAR TVÅ SERIE OLIKA MANÖVERPANELER ÄR VALFRI
INSTRUMENTSTYRDA SERIE OCH DATORSTYRDA SERIE
Gasdäcksugn (datorstyrd)
| Namn | Modell | Storlek och specifikation (mm) | Spänning | Kraft | Gaskategori | Gastryck | Gasförbrukning | Vikt | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdäcksugn (ett lager med två brickor) (datorstyrd) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/h | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdäcksugn (två lager med fyra brickor) (datorstyrd) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/h | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdäcksugn (tre lager med sex brickor) (datorstyrd) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/h | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdäcksugn (tre lager med nio brickor) (datorstyrd) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Gasdäcksugn (instrumentstyrd)
| Namn | Modell | Storlek och specifikation (mm) | Spänning | Kraft | Gaskategori | Gastryck | Gasförbrukning | Vikt | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdäcksugn (ett lager med två brickor) (instrumentstyrd) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/h | 102 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdäcksugn (två lager med fyra brickor) (instrumentstyrd) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/h | 170 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdäcksugn (tre lager med sex brickor) (instrumentstyrd) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/h | 230 kg | 0–400 ℃ |
| Gasdäcksugn (tre lager med nio brickor) (instrumentstyrd) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/h | 288 kg | 0–400 ℃ |
Obs:
Alla dimensioner inkluderar inte handtag, skorstenar, strömbrytare och strömsladdar (endast inklusive läderben eller hjul).
GASDÄCK UGN






