EKONOMISKA ELEKTRISK UGN
Senaste produkterna









EKONOMISKA ELEKTRISK UGN
1. KOMMERSIELL UGN MED STOR KAPACITET KAN KÖPAS I FLERA LAGER;
2. OBEROENDE TEMPERATURKONTROLLSYSTEM, SEPARAT STYRNING AV ÖVRE OCH
LÄGRE ELD FÖR ATT MÖTA OLIKA BAKNINGSBEHOV, LÄTT ATT ANVÄNDA;
3. MED 99-MINUTERS TIMER LARMFUNKTION;
4. DIGITAL TEMPERATURKONTROLLARE FÖR ATT STYRA TEMPERATUR OCH
REALISERA KONSTANT TEMPERATURKONTROLL;
5. MIKRODATORKONTROLL ANTAGAR PID INTELLIGENT KONTROLL, SOM GÖR
TEMPERATURKONTROLL MER EXAKT OCH PÅlitlig;
6. DUBBELLAGER FÖRFÖRT EXPLOSIONSSÄKT HÄRDAT GLAS;
7. UGNENS YTA ÄR Gjord AV ROSTFRITT STÅL OLJEFILPLÅTA,
SOM ÄR BESTÅENDE MOT OLJA OCH KORROSION OCH HAR LÅNG LIVSLÄNGD;
8. FÖRSTORAT VISUELLT OBSERVATIONSFÖNSTER, BEKVÄMT ATT ANVÄNDA;
9. ANTI-HALK OCH ANTI-SCALDING FÄRGHANDTAG, SÄKERT OCH PÅLITLIGT;
10. INBYGGD HÖGTEMPERATUR EXPLOSIONSSÄKER BELYSNING, FÖR ATT RENGÖRA OCH OBSERVERA GÄRNA
MILJÖ;
11. DRIFTIG OCH FÖRSTORAD SLIPSKYDD AV SILIKON, SOM ÄR SLIDTÅLIG OCH HÅLLBAR (ENDAST UTRUSTAD FÖR
ENLAGER OCH HJUL ÄR UTRUSTAD FÖR TVÅ ELLER FLERA LAGER);
12. SYSTEM FÖR HÖGHASTIGHET VÄRMEFÖRLEDNING, ÖKAR SJÄLLHÅLEN FÖR ATT SÄKRA VÄRMEAVLEDNING
MASKINENS PRESTANDA;
13. HÖG PRECISION TEMPERATURKONTROLLSOND, MED LITEN TEMPERATURSKILLNAD, KÄNSLIG OCH PÅLITLIG.
PRODUKTEN HAR TVÅ SEIER
INSTRUMENTSTYRDA SERIE OCH DATORSTYRDA SERIE
OLIKA DRIFTPANELER ARE VALFRITT
Ekonomisk (datorstyrd) elektrisk ugn
| Namn | Modell | Storlek och specifikation (mm) | Spänning | Kraft | Vikt | Utgång | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett lager med ett fack (datorstyrt) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10 kg/h | 0–400 ℃ |
| Två lager med två fack (datorstyrt) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre lager med tre fack (datorstyrt) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 kg/h | 0–400 ℃ |
| Ett lager med två fack (datorstyrt) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Två lager med fyra fack (datorstyrt) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135 kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre lager med sex fack (datorstyrt) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre lager med nio fack (datorstyrt) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Ekonomisk (instrumentstyrd) elektrisk ugn
| Namn | Modell | Storlek och specifikation (mm) | Spänning | Kraft | Vikt | Utgång | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett lager med en bricka (instrumentstyrd) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10 kg/h | 0–300 ℃ |
| Två lager med två brickor (instrumentstyrd) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20 kg/h | 0–300 ℃ |
| Tre lager med tre brickor (instrumentstyrd) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 kg/h | 0–300 ℃ |
| Ett lager med två brickor (instrumentstyrt) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70 kg | 20 kg/h | 0–400 ℃ |
| Två lager med fyra brickor (instrumentstyrd) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135 kg | 40 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre lager med sex brickor (instrumentstyrd) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 kg | 60 kg/h | 0–400 ℃ |
| Tre lager med nio brickor (instrumentstyrt) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 kg | 90 kg/h | 0–400 ℃ |
Obs:
Alla dimensioner inkluderar inte handtag, skorstenar, strömbrytare och strömsladdar (endast inklusive läderben eller hjul).






