FIRADDA GAAS
Alaabihii ugu dambeeyay






FIRADDA GAAS
Alaabtu waxay leedahay laba qaybood oo hawleed oo kala duwan ayaa ah ikhtiyaari
TAXANAHA QALABKA LAGU HORMEEYO IYO TAXANAHA KOMBUUTERKA
Foornada Dusha Gaaska (kumbuyuutarku gacanta ku hayaan)
| Magaca | Qaabka | Baaxadda iyo qeexidda (mm) | Voltage | Awood | Qaybta gaaska | Cadaadiska gaaska | Isticmaalka gaaska | Miisaanka | Kala duwanaanshaha xakamaynta heerkulka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foornada Dusha Gaaska (hal lakab oo leh laba saxaarad) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| Foornada Dusha sare ee Gaaska (laba lakab oo leh afar saxaarad) (kumbuyuutar lagu xakameeyo) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| Foornada Gas Deck (saddex lakab oo leh lix saxaarad) (kumbuyuutar lagu hago) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| Foornada Dusha Gaaska (saddex lakab oo leh sagaal saxaarad) (kumbuyuutar lagu hago) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400℃ |
Foornada sagxada gaasta (qalabka lagu xakameeyo)
| Magaca | Qaabka | Baaxadda iyo qeexidda (mm) | Voltage | Awood | Qaybta gaaska | Cadaadiska gaaska | Isticmaalka gaaska | Miisaanka | Kala duwanaanshaha xakamaynta heerkulka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foornada Dusha Gaaska (hal lakab oo leh laba saxaarad) (qalabka lagu xakameeyo) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0–400℃ |
| Foornada Dusha Gaaska (laba lakab oo leh afar saxaarad) (qalabka lagu xakameeyo) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0–400℃ |
| Foornada Dusha Gaaska (saddex lakab oo leh lix saxaarad) (qalabka lagu xakameeyo) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0–400℃ |
| Foornada Dusha Gaaska (saddex lakab oo leh sagaal saxaarad) (qalabka lagu xakameeyo) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | 288KG | 0–400℃ |
Fiiro gaar ah:
Dhammaan cabbirrada kuma jiraan gacan-qabsiga, shoolada, furayaasha korontada iyo xadhkaha korantada (kaliya oo ay ku jiraan lugaha maqaar ama taayirrada).
FIRADDA GAAS






