CUPTOR ELECTRIC SIL DE LUX
Cele mai recente produse





CUPTOR ELECTRIC SIL DE LUX
Sistem digital inteligent de control al temperaturii
Temperatura precisă și funcționare convenabilă
Tuburile de încălzire electrică de înaltă calitate sunt distribuite uniform în cuptor pentru a obține o distribuție uniformă a temperaturii
Sistem precis de control al temperaturii, mod de lucru independent de foc superior și foc inferior pentru a vă satisface nevoile
Sticlă de perspectivă sigură și fiabilă, cu rezistență la temperaturi ridicate
Tuburile de încălzire electrică de înaltă calitate sunt distribuite uniform în cuptor pentru a obține o distribuție uniformă a temperaturii
Cuptor electric de lux (controlat de calculator).
| Nume | Model | Dimensiune și specificații (mm) | Tensiune | Putere | Greutate | Ieșire | Interval de control al temperaturii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un strat cu două tăvi (controlat de computer) | JMD-HKD-2-A | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6,8 kW | 102 kg | 20 kg/h | 0-400℃ |
| Două straturi cu patru tăvi (controlate de computer) | JMD-HKD-2-4A | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13,6 kW | 180KG | 40 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu șase tăvi (controlate de computer) | JMD-HKD-3-6A | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20,4 kW | 270 kg | 60 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu nouă tăvi (controlate de computer) | JMD-HKD-3-9A | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 360 kg | 90 kg/h | 0-400℃ |
Cuptor electric de lux (controlat cu instrumente).
| Nume | Model | Dimensiune și specificații (mm) | Tensiune | Putere | Greutate | Ieșire | Interval de control al temperaturii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un strat cu două tăvi (controlat de instrument) | JMD-HKD-2 | 1340 × 910 × 660 | 220V/380V | 6,8 kW | 102 kg | 20 kg/h | 0-400℃ |
| Două straturi cu patru tăvi (controlat de instrument) | JMD-HKD-2-4 | 1340 × 910 × 1320 | 380V 3N~ | 13,6 kW | 180KG | 40 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu șase tăvi (controlat de instrument) | JMD-HKD-3-6 | 1340 × 910 × 1660 | 380V 3N~ | 20,4 kW | 270 kg | 60 kg/h | 0-400℃ |
| Trei straturi cu nouă tăvi (controlate de instrument) | JMD-HKD-3-9 | 1760 × 910 × 1685 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 360 kg | 90 kg/h | 0-400℃ |
Notă:
Toate dimensiunile nu includ mânerele, coșurile de fum, întrerupătoarele și cablurile de alimentare (inclusiv doar picioare sau roți din piele).
CUPTOR ELECTRIC SIL DE LUX







