د ګاز ډیک تنور
وروستي محصولات






د ګاز ډیک تنور
محصول دوه لړۍ مختلف عملیاتي پینلونه لري اختیاري دي
د وسایلو کنټرول لړۍ او د کمپیوټر کنټرول لړۍ
د ګاز ډیک تنور (د کمپیوټر کنټرول شوی)
| نوم | ماډل | اندازه او مشخصات (mm) | ولتاژ | ځواک | د ګازو کټګوري | د ګاز فشار | د ګازو مصرف | وزن | د حرارت درجه کنټرول سلسله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د ګاز ډیک تنور (یو پرت د دوه ټریونو سره) (د کمپیوټر کنټرول شوی) | JMD-KXD1-2 | ۱۳۳۰ × ۸۴۰ × ۶۵۰ | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400℃ |
| د ګاز ډیک تنور (دوه پرتونه د څلور ټریونو سره) (د کمپیوټر کنټرول شوی) | JMD-KXD2-4 | ۱۳۳۰ × ۸۴۰ × ۱۳۵۵ | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400℃ |
| د ګاز ډیک تنور (د شپږ ټریونو سره درې پرتونه) (د کمپیوټر کنټرول شوی) | JMD-KXD3-6 | ۱۳۳۰ × ۸۴۰ × ۱۶۷۰ | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400℃ |
| د ګاز ډیک تنور (د نهو ټریونو سره درې پرتونه) (د کمپیوټر کنټرول شوی) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | ۲۸۸ کیلو ګرامه | 0-400℃ |
د ګاز ډیک تنور (د وسیلې لخوا کنټرول شوی)
| نوم | ماډل | اندازه او مشخصات (mm) | ولتاژ | ځواک | د ګازو کټګوري | د ګاز فشار | د ګازو مصرف | وزن | د حرارت درجه کنټرول سلسله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| د ګاز ډیک تنور (یو پرت د دوه ټریونو سره) (د وسیلې کنټرول شوی) | JMD-KXD1-2A | ۱۳۳۰ × ۸۴۰ × ۶۵۰ | 220V | 100W | LPG | 2.8KPA | 0.28KG/H | 102KG | 0-400℃ |
| د ګاز ډیک تنور (دوه پرتونه د څلور ټریونو سره) (د وسیلې کنټرول) | JMD-KXD2-4A | ۱۳۳۰ × ۸۴۰ × ۱۳۵۵ | 220V | 200W | LPG | 2.8KPA | 0.58KG/H | 170KG | 0-400℃ |
| د ګاز ډیک تنور (د شپږ ټریونو سره درې پرتونه) (د وسیلې کنټرول) | JMD-KXD3-6A | ۱۳۳۰ × ۸۴۰ × ۱۶۷۰ | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 0.88KG/H | 230KG | 0-400℃ |
| د ګاز ډیک تنور (د نهو ټریونو سره درې پرتونه) (د وسیلې کنټرول) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2.8KPA | 1.0KG/H | ۲۸۸ کیلو ګرامه | 0-400℃ |
یادونه:
په ټولو ابعادو کې لاسي، چمني، د بریښنا سویچونه او د بریښنا تارونه شامل ندي (یوازې د چرم پښې یا ویلونه شامل دي).
د ګاز ډیک تنور






