اقتصادي بریښنایی ډیک تنور
وروستي محصولات









اقتصادي بریښنایی ډیک تنور
1. سوداګریز لوی ظرفیت لرونکی تنور په څو پوړونو کې اخیستل کیدی شي؛
2. د تودوخې د کنټرول خپلواک سیسټم، د پورتنۍ او جلا جلا کنټرول
د پخولو مختلف اړتیاو پوره کولو لپاره ټیټ اور، د کار کولو لپاره اسانه؛
3. د 99 دقیقو د ټایمر الارم فعالیت سره؛
4. ډیجیټل د حرارت درجه کنټرولر د تودوخې دقیق کنټرول او
د تودوخې دوامداره کنټرول احساس کړئ؛
5. د مایکرو کمپیوټر کنټرول د PID هوښیار کنټرول غوره کوي، کوم چې جوړوي
د تودوخې کنټرول ډیر دقیق او د باور وړ؛
6. دوه پرت لرونکی د چاودیدونکو موادو ضد تودوخه شیشه؛
7. د تنور سطحه د سټینلیس فولادو تیلو فلم پلیټ څخه جوړه شوې ده،
کوم چې د تیلو او زنګونو په وړاندې مقاومت لري او اوږد خدمت ژوند لري؛
8. د لید کتنې پراخه کړکۍ، د کارونې لپاره مناسبه؛
9. د سکډ ضد او د سکلډینګ ضد پینټ لاستی، خوندي او د باور وړ؛
10. په لوړه تودوخه کې د چاودیدونکو توکو په رڼا کې جوړ شوی، د پخلی کولو او پاکولو لپاره مناسب دی
چاپیریال
11. بولډ او لوی شوی غیر سلیپ سیلیکون فوټ پیډ، کوم چې د سکډ مقاومت او دوامدار دی (یوازې د دې لپاره تجهیز شوی
یو پرت، او کاسټرونه د دوو یا ډیرو پرتونو لپاره سمبال شوي؛
12. د تیز رفتار تودوخې د خپریدو سیسټم، د لوور سوري لوړول ترڅو د تودوخې لیږد یقیني کړي
د ماشین فعالیت؛
13. د تودوخې د کنټرول لوړ دقیق څیړنه، د تودوخې د کوچني توپیر سره، حساس او د باور وړ.
محصول دوه لړۍ لري
د وسایلو کنټرول لړۍ او د کمپیوټر کنټرول لړۍ
مختلف عملیاتي تختې Aبیا اختیاري
اقتصادي (کمپیوټر کنټرول شوی) بریښنایی تنور
| نوم | ماډل | اندازه او مشخصات (mm) | ولتاژ | ځواک | وزن | محصول | د حرارت درجه کنټرول سلسله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یو پرت د یو ټری سره (د کمپیوټر کنټرول شوی) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | ۴۱ کیلو ګرامه | 10KG/H | 0-400℃ |
| دوه پرتونه د دوه ټریونو سره (د کمپیوټر کنټرول شوي) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | ۷۱ کیلو ګرامه | 20KG/H | 0-400℃ |
| درې پرتونه د درې ټریونو سره (د کمپیوټر کنټرول شوي) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-400℃ |
| یو پرت د دوه ټریونو سره (د کمپیوټر کنټرول شوی) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| دوه پرتونه د څلورو ټریونو سره (د کمپیوټر کنټرول شوي) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400℃ |
| درې پرتونه د شپږو ټریونو سره (د کمپیوټر کنټرول شوي) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400℃ |
| درې پرتونه د نهو ټریونو سره (د کمپیوټر کنټرول شوي) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400℃ |
اقتصادي (د وسیلې تر کنټرول لاندې) برقی تنور
| نوم | ماډل | اندازه او مشخصات (mm) | ولتاژ | ځواک | وزن | محصول | د حرارت درجه کنټرول سلسله |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یو پرت د یو ټری سره (د وسیلې کنټرول شوی) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | ۴۱ کیلو ګرامه | 10KG/H | 0-300℃ |
| دوه پرتونه د دوه ټریونو سره (د وسیلې کنټرول) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | ۷۱ کیلو ګرامه | 20KG/H | 0-300℃ |
| درې پرتونه د درې ټریونو سره (د وسیلې کنټرول شوي) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-300℃ |
| یو پرت د دوه ټریونو سره (د وسیلې کنټرول شوی) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| دوه پرتونه د څلورو ټریونو سره (د وسیلې کنټرول) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400℃ |
| درې پرتونه د شپږو ټریونو سره (د وسیلې کنټرول) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400℃ |
| درې پرتونه د نهو ټریونو سره (د وسیلې کنټرول شوي) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400℃ |
یادونه:
په ټولو ابعادو کې لاسي، چمني، د بریښنا سویچونه او د بریښنا تارونه شامل ندي (یوازې د چرم پښې یا ویلونه شامل دي).






