ØKONOMISK ELEKTRISK DEKK OVN









ØKONOMISK ELEKTRISK DEKK OVN
1. KOMMERSIELL OVN MED STOR KAPASITET KAN KJØpes I FLERE LAG;
2. UAVHENGIG TEMPERATURKONTROLLSYSTEM, SEPARAT KONTROLL AV ØVRE OG
SENKE BRANN FOR Å MØTE ULIKE BAKINGSBEHOV, LETT Å BETJENING;
3. MED 99-MINUTTERS TIMER ALARMFUNKSJON;
4. DIGITAL TEMPERATURKONTROLL FOR NØYAKTIG KONTROLL AV TEMPERATUR OG
REALISER KONSTANT TEMPERATURKONTROLL;
5. MIKRODATORKONTROLL TAKER PID INTELLIGENT KONTROLL, SOM GJØR
TEMPERATURKONTROLL MER NØYAKTIG OG PÅLITELIG;
6. DOBBELT-LAGS FORTYKKET EKSPLOSJONSSIKKERT HERDET GLASS;
7. OVERFLATEN PÅ OVNEN ER LAGET AV OLJEFILMPLATE AV RUSTFRI STÅL,
SOM ER MOTSTANDIG MOT OLJE OG KORROSJON OG HAR LANG LEVETID;
8. FORStørret VISUELL OBSERVASJONSVINDU, KOMPAKT FOR BRUK;
9. ANTI-SKLID OG ANTI-KALDING MALINGSHÅNDTAK, SIKKER OG PÅLITELIG;
10. INNBYGGET HØYTEMPERATUR EKSPLOSJONSSIKKER BELYSNING, BEDRIVER TIL RENGJØRING OG OBSERVERE BAKINGEN
MILJØ;
11. DRIFTIG OG FORStørret SKLISILIK SILIKONFOTPUTE, SOM ER SKLINESIST OG HOLDBAR (KUN UTSTYRT FOR
ETTLAGS OG HJUL ER UTSTYRT FOR TO ELLER FLERE LAG);
12. HØYHASTIGHETS VARMEFORDRINGSSYSTEM, ØKING AV SJULLEHULLENE FOR Å SIKRE VARMEFORDRING
MASKINENS YTELSE;
13. HØY PRESISJON TEMPERATURKONTROLLSONDE, MED LITEN TEMPERATURDIFFERENS, SENSITIV OG PÅLITELIG.
PRODUKTET HAR TO SEIER
INSTRUMENTSTYRET SERIE OG DATAMASKINSTYRT SERIE
ULIKE DRIFTPANELER ARE VALGFRITT
Økonomisk (datastyrt) elektrisk ovn
| Navn | Modell | Størrelse og spesifikasjon (mm) | Spenning | Makt | Vekt | Utgang | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett lag med ett brett (datastyrt) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10 kg/t | 0–400 ℃ |
| To lag med to skuffer (datastyrt) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20 kg/t | 0–400 ℃ |
| Tre lag med tre skuffer (datastyrt) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 kg/t | 0–400 ℃ |
| Ett lag med to skuffer (datastyrt) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70 kg | 20 kg/t | 0–400 ℃ |
| To lag med fire skuffer (datastyrt) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135 kg | 40 kg/t | 0–400 ℃ |
| Tre lag med seks skuffer (datastyrt) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 kg | 60 kg/t | 0–400 ℃ |
| Tre lag med ni skuffer (datastyrt) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 kg | 90 kg/t | 0–400 ℃ |
Økonomisk (instrumentstyrt) elektrisk ovn
| Navn | Modell | Størrelse og spesifikasjon (mm) | Spenning | Makt | Vekt | Utgang | Temperaturkontrollområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ett lag med ett brett (instrumentstyrt) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10 kg/t | 0–300 ℃ |
| To lag med to skuffer (instrumentstyrt) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20 kg/t | 0–300 ℃ |
| Tre lag med tre skuffer (instrumentstyrt) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 kg/t | 0–300 ℃ |
| Ett lag med to skuffer (instrumentstyrt) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70 kg | 20 kg/t | 0–400 ℃ |
| To lag med fire skuffer (instrumentstyrt) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135 kg | 40 kg/t | 0–400 ℃ |
| Tre lag med seks brett (instrumentstyrt) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 kg | 60 kg/t | 0–400 ℃ |
| Tre lag med ni skuffer (instrumentstyrt) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 kg | 90 kg/t | 0–400 ℃ |
Merk:
Alle dimensjoner inkluderer ikke håndtak, skorsteiner, strømbrytere og strømledninger (bare inkludert skinnbein eller hjul).






