GAS DEK OVEN
Nieuwste producten






GAS DEK OVEN
HET PRODUCT HEEFT TWEE SERIE. VERSCHILLENDE BEDIENINGSPANELEN ZIJN OPTIONEEL
INSTRUMENTGESTUURDE SERIE EN COMPUTERGESTUURDE SERIE
Gasdekoven (computergestuurd)
| Naam | Model | Grootte en specificatie (mm) | Spanning | Macht | Gascategorie | Gasdruk | Gasverbruik | Gewicht | Temperatuurregelbereik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdekoven (één laag met twee bakplaten) (computergestuurd) | JMD-KXD1-2 | 1330×840×650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/u | 102KG | 0–400℃ |
| Gasdekoven (twee lagen met vier bakplaten) (computergestuurd) | JMD-KXD2-4 | 1330×840×1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/u | 170KG | 0–400℃ |
| Gasdekoven (drie lagen met zes bakplaten) (computergestuurd) | JMD-KXD3-6 | 1330×840×1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/u | 230KG | 0–400℃ |
| Gasdekoven (drie lagen met negen bakplaten) (computergestuurd) | JMD-KXD3-9 | 1750×840×1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/u | 288KG | 0–400℃ |
Gasdekoven (instrumentgestuurd)
| Naam | Model | Grootte en specificatie (mm) | Spanning | Macht | Gascategorie | Gasdruk | Gasverbruik | Gewicht | Temperatuurregelbereik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdekoven (één laag met twee bakplaten) (instrumentgestuurd) | JMD-KXD1-2A | 1330×840×650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/u | 102KG | 0–400℃ |
| Gasdekoven (twee lagen met vier bakplaten) (instrumentgestuurd) | JMD-KXD2-4A | 1330×840×1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/u | 170KG | 0–400℃ |
| Gasdekoven (drie lagen met zes bakplaten) (instrumentgestuurd) | JMD-KXD3-6A | 1330×840×1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/u | 230KG | 0–400℃ |
| Gasdekoven (drie lagen met negen bakplaten) (instrumentgestuurd) | JMD-KXD3-9A | 1750×840×1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/u | 288KG | 0–400℃ |
Opmerking:
Alle afmetingen zijn exclusief handgrepen, schoorstenen, stroomschakelaars en netsnoeren (alleen inclusief lederen poten of wielen).
GAS DEK OVEN






