FANAOVANA FOTOANA ELECCTRIC STANDARD
Vokatra farany





FANAOVANA FOTOANA ELECCTRIC STANDARD
Rafitra fanaraha-maso mari-pana nomerika manan-tsaina
Ny mari-pana marina sy ny fiasa mety
Ny fantsona fanafanana herinaratra avo lenta dia zaraina mitovy amin'ny lafaoro mba hahatratrarana ny fizarana mari-pana
Rafitra fanaraha-maso mari-pana marina, fomba fiasa tsy miankina amin'ny afo ambony sy afo botlom mifanaraka amin'ny filanao
Azo antoka sy azo antoka fomba fijery vera miaraka amin'ny hafanana avo fanoherana
Ny fantsona fanafanana herinaratra avo lenta dia zaraina mitovy amin'ny lafaoro mba hahatratrarana ny fizarana mari-pana
Lafaoro elektrika manara-penitra (fehezin'ny solosaina).
| Anarana | Modely | Habe sy famaritana (mm) | Zintin'aratra | Hery | lanja | Output | Laharana mifehy ny maripana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorona iray misy lovia roa (fehezin'ny solosaina) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Sosona roa misy lovia efatra (fehezin'ny solosaina) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Sosona telo misy lovia enina (fehezin'ny solosaina) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Sosona telo misy lovia sivy (fehezin'ny solosaina) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Lafaoro elektrika manara-penitra (fehezin'ny fitaovana).
| Anarana | Modely | Habe sy famaritana (mm) | Zintin'aratra | Hery | lanja | Output | Laharana mifehy ny maripana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorona iray misy lovia roa (fehezin'ny fitaovana) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Sosona roa misy lovia efatra (fehezin'ny fitaovana) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Sosona telo misy lovia enina (fehezin'ny fitaovana) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Sosona telo misy lovia sivy (voafehy fitaovana) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Fanamarihana:Ny refy rehetra dia tsy ahitana tantana, setroka, fametahana herinaratra ary tadin-jiro (ao anatin'izany ny tongotra na kodia hoditra ihany).
FANAOVANA FOTOANA ELECCTRIC STANDARD







