STANDARD STYLE ELEKTRISK DECK Uewen
Neisten Produkter





STANDARD STYLE ELEKTRISK DECK Uewen
Intelligent digital Temperatur Kontroll System
Genau Temperatur a praktesch Operatioun
Héichqualitativ elektresch Heizréier ginn gläichméisseg am Ofen verdeelt fir eng eenheetlech Temperaturverdeelung z'erreechen
Genau Temperaturkontrollsystem, onofhängeg Aarbechtsmodus vum Top Feier a Botlom Feier fir Är Bedierfnesser ze treffen
Sécher an zouverlässeg Perspektivglas mat héijer Temperaturresistenz
Héichqualitativ elektresch Heizréier ginn gläichméisseg am Ofen verdeelt fir eng eenheetlech Temperaturverdeelung z'erreechen
Standard (Computer-kontrolléiert haten) elektresch Uewen
| Numm | Modell | Gréisst a Spezifizéierung (mm) | Spannung | Muecht | Gewiicht | Ausgang | Temperatur Kontroll Beräich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eng Schicht mat zwee Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-BKD-2A Fotoen | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kW | 94kg vun | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Zwee Schichten mat véier Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-BKD-2-4A Fotoen | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 kg | 40 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat sechs Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-BKD-3-6A Fotoen | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 kg | 60 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat néng Schacht (computer-kontrolléiert) | JMD-BKD-3-9A Fotoen | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 282 kg | 90 KG/H | 0-400 ℃ |
Standard (Instrument-kontrolléiert haten) elektresch Uewen
| Numm | Modell | Gréisst a Spezifizéierung (mm) | Spannung | Muecht | Gewiicht | Ausgang | Temperatur Kontroll Beräich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eng Schicht mat zwee Schacht (Instrument-kontrolléiert) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6,6 kW | 94kg vun | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Zwee Schichten mat véier Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13,2 kW | 161 kg | 40 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat sechs Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19,8 kW | 210 kg | 60 KG/H | 0-400 ℃ |
| Dräi Schichten mat néng Schacht (Instrument kontrolléiert) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24,0 kW | 282 kg | 90 KG/H | 0-400 ℃ |
Notiz:All Dimensiounen enthalen net Handle, Kamäiner, Stroumschalter a Stroumkabel (nëmmen Liederbeen oder Rieder abegraff).
STANDARD STYLE ELEKTRISK DECK Uewen







