OECONOMICUS ELECCTRIC PONS OVEN
Tardus Products









OECONOMICUS ELECCTRIC PONS OVEN
1. COMMERCIUM MAGNAE CAPAX IN MULTIPLICIIS FORNAX mercari possunt;
2. TEMPERATURA JURIS SYSTEM, SUPERIORIS ET DISTINCTIO SEPARATA
INFERIUS IGNIS AD VARIIS COQUOS NECESSITATES, FACILIS OPERATUR;
3. CUM 99 MINUTATIVUS TUMULTUS OFFICIUM;
4. DIGITAL TEMPERATURA RECTOR AD CURA TEMPERATURA ET TEMPERATURA
CONSTANS TEMPERATURA IMPERIUM;
5. MICROCOMPUTER MAGISTERIUM ADOPT PID INTELLEGENS MAGISTERIUM, QUOD FACIT
TEMPERATURA CASTISSIMA ET FIDELIS;
6. BIPALIUM INCREMENTUM EXPLICATIO PROBATIO VITRUM temperatum;
7. AEQUOR CAMINUS FERRUM OLEUM FONTIUM PUBLICUM CONTINET,
QUI OLEO ET CORSIONE RESTAT, ET LONGI SERVICE VITAM HABET;
8. VISUS OBSERVATIONIS FENESTRA, COMMODUS AD USUM;
9. ANTI-LAPSA ET ANTI-GRADIFICATIO, PINGUIS, ARMARIUM, SALVUM ET FIDELIS;
10. inaedificata TEMPERATURA CREPITUS PROBATIO ILLUMINATIO, CONDUCENDIS EMUNDATIO ET OBSERVANDA BACK
ENVIRONMENT;
11. PRAETERLABOR PEDUM SILICONE et AMPLIATUS non-, QUI LABOR repugnans et durabilis est (COMMODUS MODO
TABULATUM, ET PROMPTUS duobus vel pluribus stratis instructi sunt);
12. SUMMA CURA DISSIPATIO SYSTEM AESTUM, CRESCENTIS love foraminibus ut calor DISSIPATIO
MACHINA THEATRUM;
13. ALTE ACCURATIO TEMPERATURA PROBATIO, CUM TEMPERATURA DIFFERENTIA, SENSITIVA ET FIDELIS.
Productum duas series
INSTRUMENTA CONTINENS SERIES ET COMPUTER SERIES
DIVORSUS OPERA TABULAE ARE OPTIONAL
Oeconomicus (Computer-continens) Oven Electric
| Nomen | Exemplar | Magnitudine et specie (mm) | Voltage | Potestas | Pondus | Output | Temperatus imperium range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una tabula una lance (computer imperium) | JMD-KXD1-1A | 920 605 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-400℃ |
| Duae cum duobus ferculis (computer imperium) | JMD-KXD2-2A | 920 605 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum tribus scutulis (computatrum continentem) | JMD-KXD3-3A | 920 605 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-400℃ |
| Unum tabulatum cum duobus ferculis (computatrum continentem) | JMD-KXD1-2A | 1220 805 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| Duo ordines cum quattuor ferculis (computatrum imperium) | JMD-KXD2-4A | 1220 805 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum sex emuncta (computata continentem) | JMD-KXD3-6A | 1220 805 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum novem scutulis (computatrum imperium) | JMD-KXD3-9A | 1640 805 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400℃ |
Oeconomica
| Nomen | Exemplar | Magnitudine et specie (mm) | Voltage | Potestas | Pondus | Output | Temperatus imperium range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unum tabulatum cum uno ferculo (instrumenti continentem) | JMD-KXD1-1 | 920 605 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10KG/H | 0-300℃ |
| Duae cum duobus ferculis (instrumenti imperium) | JMD-KXD2-2 | 920 605 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20KG/H | 0-300℃ |
| Tres ordines cum tribus ferculis (instrumenti continenti) | JMD-KXD3-3 | 920 605 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/H | 0-300℃ |
| Unum tabulatum cum duobus ferculis (instrumenti continenti) | JMD-KXD1-2 | 1220 805 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20KG/H | 0-400℃ |
| Duo ordines cum quattuor ferculis (instrumento continentem) | JMD-KXD2-4 | 1220 805 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum sex emuncta (instrumento continenti) | JMD-KXD3-6 | 1220 805 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/H | 0-400℃ |
| Tres ordines cum novem scutulis (instrumenti continenti) | JMD-KXD3-9 | 1640 805 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/H | 0-400℃ |
Nota:
Omnes dimensiones non comprehendunt ansas, caminos, virgas potentias et funiculos potentiae (solum cruribus coriariis vel rotis inclusis).






