OVEN DEK LISTRIK EKONOMIS
Produk Terbaru









OVEN DEK LISTRIK EKONOMIS
1. OVEN KOMERSIAL KAPASITAS BESAR DAPAT DIBELI DALAM BEBERAPA LAPISAN;
2. SISTEM KONTROL SUHU INDEPENDEN, KONTROL TERPISAH ATAS DAN
KEBAKARAN RENDAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PANGGANG YANG BERBEDA, MUDAH DIOPERASIKAN;
3. DENGAN FUNGSI ALARM PENGATUR WAKTU 99 MENIT;
4. PENGENDALI SUHU DIGITAL UNTUK MENGONTROL SUHU SECARA AKURAT DAN
MEWUJUDKAN KONTROL SUHU KONSTAN;
5. KONTROL KOMPUTER MIKRO MENGADOPSI KONTROL CERDAS PID, YANG MEMBUAT
KONTROL SUHU LEBIH AKURAT DAN TERPERCAYA;
6. KACA TEMPERED TAHAN LEDAKAN LAPISAN GANDA;
7. PERMUKAAN OVEN TERBUAT DARI PELAT FILM MINYAK STAINLESS STEEL,
YANG TAHAN TERHADAP MINYAK DAN KOROSI DAN MEMILIKI UMUR PAKAI YANG PANJANG;
8. JENDELA OBSERVASI VISUAL YANG DIPERBESAR, NYAMAN UNTUK DIGUNAKAN;
9. PENANGANAN CAT ANTI-SLIP DAN ANTI PANAS, AMAN DAN TERPERCAYA;
10. PENCAHAYAAN TAHAN LEDAKAN SUHU TINGGI YANG TERBANGUN, KONDUSIF UNTUK MEMBERSIHKAN DAN MENGAMATI PANGGANGAN
LINGKUNGAN;
11. FOOT PAD SILIKON NON-SLIP YANG TEBAL DAN DIPERBESAR, TAHAN SLIP DAN TAHAN LAMA (DIlengkapi HANYA UNTUK
SATU LAPISAN, DAN KASTER DILENGKAPI UNTUK DUA LAPISAN ATAU LEBIH);
12. SISTEM DISIPASI PANAS KECEPATAN TINGGI, MENINGKATKAN LUBANG LOUVER UNTUK MEMASTIKAN DISIPASI PANAS
KINERJA MESIN;
13. PROBE KONTROL SUHU PRESISI TINGGI, DENGAN PERBEDAAN SUHU KECIL, SENSITIF DAN DAPAT DIANDALKAN.
PRODUK INI MEMILIKI DUA SERI
SERI YANG DIKENDALIKAN INSTRUMEN DAN SERI YANG DIKENDALIKAN KOMPUTER
PANEL OPERASI YANG BERBEDA ARE OPSIONAL
Oven Listrik Ekonomis (dikendalikan komputer).
| Nama | Model | Ukuran dan spesifikasi (mm) | Tegangan | Kekuatan | Berat | Keluaran | Rentang kendali suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satu lapisan dengan satu baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10kg/jam | 0–400℃ |
| Dua lapisan dengan dua baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20kg/jam | 0–400℃ |
| Tiga lapisan dengan tiga baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/JAM | 0–400℃ |
| Satu lapisan dengan dua baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD1-2A | 1220×805×560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20kg/jam | 0–400℃ |
| Dua lapisan dengan empat baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/JAM | 0–400℃ |
| Tiga lapisan dengan enam baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/JAM | 0–400℃ |
| Tiga lapisan dengan sembilan baki (dikendalikan komputer) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/JAM | 0–400℃ |
Oven Listrik Ekonomis (dikendalikan instrumen).
| Nama | Model | Ukuran dan spesifikasi (mm) | Tegangan | Kekuatan | Berat | Keluaran | Rentang kendali suhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satu lapisan dengan satu baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41KG | 10kg/jam | 0–300℃ |
| Dua lapisan dengan dua baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71KG | 20kg/jam | 0–300℃ |
| Tiga lapisan dengan tiga baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9.6KW | 102KG | 30KG/JAM | 0–300℃ |
| Satu lapisan dengan dua baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD1-2 | 1220×805×560 | 220V/380V | 6.6KW | 70KG | 20kg/jam | 0–400℃ |
| Dua lapisan dengan empat baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40KG/JAM | 0–400℃ |
| Tiga lapisan dengan enam baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60KG/JAM | 0–400℃ |
| Tiga lapisan dengan sembilan baki (dikendalikan instrumen) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90KG/JAM | 0–400℃ |
Catatan:
Semua dimensi tidak termasuk pegangan, cerobong asap, sakelar daya, dan kabel listrik (hanya termasuk kaki atau roda berbahan kulit).






