EKONOMISKE ELEKTRISCH DECK OVEN
Lêste Products









EKONOMISKE ELEKTRISCH DECK OVEN
1. KOMMERSIEL GROTE-KAPASITEIT OVEN KIN KINNE YN MEERDERE LAGEN;
2. ÛNAFHANKLIKE TEMPERATUUR KONTROLSYSTEEM, skieden kontrôle FAN UPPER EN
LEGER FJUUR OM FERGESE FERGESE BAKKEN TE MOETEN, EASY TO OPERATE;
3. MEI 99-MINUTE TIMER ALARM FUNKSJE;
4. DIGITAL TEMPERATUURKONTROLLER OM DE TEMPERATUUR NARYK TE CONTROLEREN EN
REALISJE KONSTANTE TEMPERATURE KONTROLE;
5. MICROCOMPUTER KONTROL ADOPTERT PID yntelliginte kontrôle, DAT MAAKT
TEMPERATUURKONTROLE MEAR AKKURATER EN BETROUWBAAR;
6. DOUBLE-LAYER THICKENED EXPLOSION-PROOF temperearre glês;
7. It oerflak fan 'e oven is makke fan RVS OIL FILM PLATE,
WAT RESISTANT IS TOT OALJE EN KORROSJE EN IN LANG SERVICELIBEN hat;
8. FERGREIDE VISUELE OBSERVATIONSFINSTER, HANDIG FOAR GEBRUK;
9. ANTI-SKID EN ANTI-SCALDING PAINT HANDLE, FEILIG EN BETROUWBAAR;
10. YNBOUWDE HIGH-TEMPERATUUR EXPLOSJE-BEFESTIGE LJOCHTING, befoarderlik foar it skjinmeitsjen en observearjen fan it bakjen
MILJEU;
11. FET EN FERGESE SILICONE FOETPAD, DAT SKID-RESISTENT EN DUURBAAR IS (ALLINKOCHT FAN
ONE-LAYER, EN CASTERS binne útrist foar twa of mear LAGEN);
12. HIGH-SPEED HEAT DISSIPATION SYSTEM, FERGESE DE LOUVER GATTEN OM DE HEAT DISSIPATION TE FERGESE
PERFORMANCE FAN DE MACHINE;
13. HIGH PRECISION TEMPERATURE CONTROL PROBE, MEI SMALL temperatuerferskil, gefoelich en betrouber.
It produkt hat twa SERIES
INSTRUMENT-CONTROLLED SERIES EN COMPUTER-CONTROLLED SERIES
FERSKILLENDE OERASJEPANELEN ARE OPSJONEEL
Ekonomysk (kompjûter-controlled) Electric Oven
| Namme | Model | Grutte en spesifikaasje (mm) | Voltage | Macht | Gewicht | Utfier | Temperatuer kontrôle berik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ien laach mei ien lade (kompjûterbestjoerd) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41kg | 10 KG/H | 0-400 ℃ |
| Twa lagen mei twa trays (komputer kontrolearre) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71kg | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Trije lagen mei trije trays (komputer kontrolearre) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102KG | 30 KG/H | 0-400 ℃ |
| Ien laach mei twa trays (komputer kontrolearre) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 kg | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Twa lagen mei fjouwer trays (kompjûterbestjoerd) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40 KG/H | 0-400 ℃ |
| Trije lagen mei seis trays (komputer kontrolearre) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60 KG/H | 0-400 ℃ |
| Trije lagen mei njoggen trays (komputer kontrolearre) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Ekonomysk (Instrument-controlled) Electric Oven
| Namme | Model | Grutte en spesifikaasje (mm) | Voltage | Macht | Gewicht | Utfier | Temperatuer kontrôle berik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ien laach mei ien bak (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3.2KW | 41kg | 10 KG/H | 0-300 ℃ |
| Twa lagen mei twa trays (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6.4KW | 71kg | 20 KG/H | 0-300 ℃ |
| Trije lagen mei trije trays (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6 kW | 102KG | 30 KG/H | 0-300 ℃ |
| Ien laach mei twa trays (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6.6KW | 70 kg | 20 KG/H | 0-400 ℃ |
| Twa lagen mei fjouwer trays (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13.2KW | 135KG | 40 KG/H | 0-400 ℃ |
| Trije lagen mei seis trays (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19.8KW | 182KG | 60 KG/H | 0-400 ℃ |
| Trije lagen mei njoggen trays (ynstrumint kontrolearre) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29.7KW | 250KG | 90 kg/h | 0-400 ℃ |
Opmerking:
Alle ôfmjittings befetsje gjin hânfetten, skoarstienen, macht Switches en macht koarden (allinne ynklusyf learen skonken of tsjillen).






