GASDÆK OVN






GASDÆK OVN
PRODUKTET HAR TO SERIE FORSKELLIGE BETJENINGSPANELER ER VALGFRI
INSTRUMENTSTYREDE SERIE OG COMPUTERSTYREDE SERIE
Gasdæksovn (computerstyret)
| Navn | Model | Størrelse og specifikation (mm) | Spænding | Strøm | Gas kategori | Gastryk | Gasforbrug | Vægt | Temperaturkontrolområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdæksovn (et lag med to bakker) (computerstyret) | JMD-KXD1-2 | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/t | 102 kg | 0-400 ℃ |
| Gasdæksovn (to lag med fire bakker) (computerstyret) | JMD-KXD2-4 | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/t | 170 kg | 0-400 ℃ |
| Gasdæksovn (tre lag med seks bakker) (computerstyret) | JMD-KXD3-6 | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/t | 230 kg | 0-400 ℃ |
| Gasdæksovn (tre lag med ni bakker) (computerstyret) | JMD-KXD3-9 | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/t | 288 kg | 0-400 ℃ |
Gasdæksovn (instrumentstyret)
| Navn | Model | Størrelse og specifikation (mm) | Spænding | Strøm | Gas kategori | Gastryk | Gasforbrug | Vægt | Temperaturkontrolområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasdæksovn (et lag med to bakker) (instrumentstyret) | JMD-KXD1-2A | 1330 × 840 × 650 | 220V | 100W | LPG | 2,8KPA | 0,28 kg/t | 102 kg | 0-400 ℃ |
| Gasdæksovn (to lag med fire bakker) (instrumentstyret) | JMD-KXD2-4A | 1330 × 840 × 1355 | 220V | 200W | LPG | 2,8KPA | 0,58 kg/t | 170 kg | 0-400 ℃ |
| Gasdæksovn (tre lag med seks bakker) (instrumentstyret) | JMD-KXD3-6A | 1330 × 840 × 1670 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 0,88 kg/t | 230 kg | 0-400 ℃ |
| Gasdæksovn (tre lag med ni bakker) (instrumentstyret) | JMD-KXD3-9A | 1750 × 840 × 1700 | 220V | 300W | LPG | 2,8KPA | 1,0 kg/t | 288 kg | 0-400 ℃ |
Bemærk:
Alle dimensioner inkluderer ikke håndtag, skorstene, strømafbrydere og strømledninger (kun inklusive læderben eller hjul).
GASDÆK OVN






