ØKONOMISK ELEKTRISK DÆKSOVN









ØKONOMISK ELEKTRISK DÆKSOVN
1. KOMMERCIEL STOR-KAPACITET OVN KAN KØBES I FLERE LAG;
2. UAFHÆNGIGT TEMPERATURKONTROLSYSTEM, SEPARAT STYRING AF ØVRE OG
LÆGRE ILD FOR AT MØDE FORSKELLIGE BAGEBEHOV, LET AT BETJENING;
3. MED 99-MINUTTERS TIMER ALARMFUNKTION;
4. DIGITAL TEMPERATURKONTROLLER TIL NØJAGTIG STYRING AF TEMPERATUR OG
REALISER KONSTANT TEMPERATURKONTROL;
5. MIKROCOMPUTERSTYRING ANTAGER PID INTELLIGENT STYRING, SOM GØR
TEMPERATURKONTROL MERE NØJAGTIG OG PÅLIDELIG;
6. DOBBELT-LAG FORTYKKET EKSPLOSIONSSIKKER HÆRDET GLAS;
7. OVNENS OVERFLADE ER LAVET AF RUSTFRI STÅL OLIEFILMPLADE,
SOM ER MODSTANDSDYGTIG OVER FOR OLIE OG KORROSION OG HAR EN LANG LEVETID;
8. FORStørret VISUEL OBSERVATIONSVINDE, BEKVEM TIL BRUG;
9. ANTI-SKID OG ANTI-SKOLDNING MALINGSHÅNDTAG, SIKKER OG PÅLIDELIG;
10. INDBYGGET HØJTEMPERATUR EKSPLOSIONSSIKKER BELYSNING, BETREFFENDE TIL RENGØRING OG OVERVÅGELSE AF BAGINGEN
MILJØ;
11. DRIFTIG OG FORStørret skridsikker SILIKONEFODPUDE, SOM ER skridsikker og HOLDBAR (KUN UDSTYRT TIL
ET-LAG OG HJUL ER UDSTYRT TIL TO ELLER FLERE LAG);
12. HØJHASTIGHED VARMEAFSPILNINGSSYSTEM, FORØGELSE AF LAMMELHULLERNE FOR AT SIKRE VARMEAFLEDNINGEN
MASKINENS YDEEVNE;
13. HØJ PRÆCISION TEMPERATURSTYRINGSSONDE, MED LITEN TEMPERATURFORSKEL, FØLSOMT OG PÅLIDELIG.
PRODUKTET HAR TO SEIER
INSTRUMENTSTYREDE SERIE OG COMPUTERSTYREDE SERIE
FORSKELLIGE BETJENINGSPANELER AOM VALGFRI
Økonomisk (computerstyret) elektrisk ovn
| Navn | Model | Størrelse og specifikation (mm) | Spænding | Strøm | Vægt | Produktion | Temperaturkontrolområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Et lag med en bakke (computerstyret) | JMD-KXD1-1A | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10 kg/t | 0-400 ℃ |
| To lag med to bakker (computerstyret) | JMD-KXD2-2A | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20 kg/t | 0-400 ℃ |
| Tre lag med tre bakker (computerstyret) | JMD-KXD3-3A | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 kg/t | 0-400 ℃ |
| Et lag med to bakker (computerstyret) | JMD-KXD1-2A | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70 kg | 20 kg/t | 0-400 ℃ |
| To lag med fire bakker (computerstyret) | JMD-KXD2-4A | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135 kg | 40 kg/t | 0-400 ℃ |
| Tre lag med seks bakker (computerstyret) | JMD-KXD3-6A | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 kg | 60 kg/t | 0-400 ℃ |
| Tre lag med ni bakker (computerstyret) | JMD-KXD3-9A | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 kg | 90 kg/t | 0-400 ℃ |
Økonomisk (instrumentstyret) elektrisk ovn
| Navn | Model | Størrelse og specifikation (mm) | Spænding | Strøm | Vægt | Produktion | Temperaturkontrolområde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Et lag med en bakke (instrumentstyret) | JMD-KXD1-1 | 920 × 605 × 490 | 220V | 3,2KW | 41 kg | 10 kg/t | 0-300 ℃ |
| To lag med to bakker (instrumentstyret) | JMD-KXD2-2 | 920 × 605 × 855 | 220V | 6,4KW | 71 kg | 20 kg/t | 0-300 ℃ |
| Tre lag med tre bakker (instrumentstyret) | JMD-KXD3-3 | 920 × 605 × 1170 | 380V 3N~ | 9,6KW | 102 kg | 30 kg/t | 0-300 ℃ |
| Et lag med to bakker (instrumentstyret) | JMD-KXD1-2 | 1220 × 805 × 560 | 220V/380V | 6,6KW | 70 kg | 20 kg/t | 0-400 ℃ |
| To lag med fire bakker (instrumentstyret) | JMD-KXD2-4 | 1220 × 805 × 1220 | 380V 3N~ | 13,2KW | 135 kg | 40 kg/t | 0-400 ℃ |
| Tre lag med seks bakker (instrumentstyret) | JMD-KXD3-6 | 1220 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 19,8KW | 182 kg | 60 kg/t | 0-400 ℃ |
| Tre lag med ni bakker (instrumentstyret) | JMD-KXD3-9 | 1640 × 805 × 1500 | 380V 3N~ | 29,7KW | 250 kg | 90 kg/t | 0-400 ℃ |
Bemærk:
Alle dimensioner inkluderer ikke håndtag, skorstene, strømafbrydere og strømledninger (kun inklusive læderben eller hjul).






