STANDARD STYLE ELECCTRIC DECK OVEN
Pinakabag-o nga mga Produkto





STANDARD STYLE ELECCTRIC DECK OVEN
Intelihenteng sistema sa pagkontrol sa temperatura sa digital
Tukma nga temperatura ug sayon nga operasyon
Ang taas nga kalidad nga mga tubo sa pagpainit sa kuryente parehas nga giapod-apod sa oven aron makab-ot ang parehas nga pag-apod-apod sa temperatura
Tukma nga sistema sa pagkontrol sa temperatura, independente nga mode sa pagtrabaho sa top fire ug botlom nga kalayo aron matubag ang imong mga panginahanglan
Luwas ug kasaligan nga perspektibo nga bildo nga adunay taas nga resistensya sa temperatura
Ang taas nga kalidad nga mga tubo sa pagpainit sa kuryente parehas nga giapod-apod sa oven aron makab-ot ang parehas nga pag-apod-apod sa temperatura
Standard (Gikontrol sa Computer) Electric Oven
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Timbang | Output | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa ka layer nga adunay duha ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-BKD-2A | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Duha ka layer nga adunay upat ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-BKD-2-4A | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka layer nga adunay unom ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-BKD-3-6A | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka layer nga adunay siyam ka tray (kontrolado sa kompyuter) | JMD-BKD-3-9A | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Standard (Gikontrol sa Instrumento) Electric Oven
| Ngalan | Modelo | Gidak-on ug detalye (mm) | Boltahe | Gahum | Timbang | Output | Sakup sa pagkontrol sa temperatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usa ka layer nga adunay duha ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-BKD-2 | 1260 × 825 × 615 | 220V/380V | 6.6KW | 94KG | 20KG/H | 0–400 ℃ |
| Duha ka lut-od nga adunay upat ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-BKD-2-4 | 1260 × 825 × 1240 | 380V 3N~ | 13.2KW | 161KG | 40KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka lut-od nga adunay unom ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-BKD-3-6 | 1260 × 825 × 1510 | 380V 3N~ | 19.8KW | 210KG | 60KG/H | 0–400 ℃ |
| Tulo ka layer nga adunay siyam ka tray (kontrolado sa instrumento) | JMD-BKD-3-9 | 1680 × 825 × 1540 | 380V 3N~ | 24.0KW | 282KG | 90KG/H | 0–400 ℃ |
Mubo nga sulat:Ang tanan nga mga dimensyon wala maglakip sa mga gunitanan, panghaw, mga switch sa kuryente ug mga kable sa kuryente (lakip ra ang mga bitiis o mga ligid sa panit).







